جدول المحتويات
يمكن العثور على سعر سهم بيت التمويل الكويتي في البحرين على موقع البورصة الرسمي في مملكة البحرين؛ فإنه مدرج في البورصة منذ عام 2022م وحتى الوقت الراهن، وشهدت أسعار السهم تذبذبًا بين فترة وأخرى، إلا أنها لم تنخفض عن 2.0 دينار بحريني، ولم تصل إلى 3.0 دينار بحريني حتى اليوم.
طريقة الاستعلام عن سعر سهم بيت التمويل الكويتي في البحرين
فيما يلي خطوات الاستعلام عن سعر سهم بيت التمويل الكويتي في البحرين:[1]
- الذهاب إلى خدمة سعر سهم بيت التمويل الكويتي البحرين “من هنا“.
- الضغط على الرابط المدرج في الصفحة للخدمة.
- النزول إلى جدول أسعار السهم.
- استعراض سعر السهم الحالي الموضح في الجدول.
أسعار سهم بيت التمويل الكويتي في البحرين خلال السنوات الأخيرة
يوضح الجدول التالي أسعار سهم بيت التمويل الكويتي في البحرين منذ إدراجه في البورصة وحتى شهر أبريل من عام 2024م:
التاريخ | السعر | التاريخ | السعر | التاريخ | السعر | التاريخ | السعر |
6/أكتوبر/2022م | 2.69 دينار | 26/فبراير/2023م | 2.8 دينار | 23/يوليو/2023م | 2.52 دينار | 11/ديسمبر/2023م | 2.25 دينار |
9/أكتوبر/2022م | 2.69 دينار | 27/فبراير/2023م | 2.8 دينار | 24/يوليو/2023م | 2.55 دينار | 12/ديسمبر/2023م | 2.285 دينار |
10/أكتوبر/2022م | 2.452 دينار | 28/فبراير/2023م | 2.8 دينار | 25/يوليو/2023م | 2.55 دينار | 13/ديسمبر/2023م | 2.285 دينار |
11/أكتوبر/2022م | 2.5 دينار | 1/مارس/2023م | 2.8 دينار | 26/يوليو/2023م | 2.55 دينار | 14/ديسمبر/2023م | 2.285 دينار |
12/أكتوبر/2022م | 2.49 دينار | 2/مارس/2023م | 2.79 دينار | 27/يوليو/2023م | 2.58 دينار | 17/ديسمبر/2023م | 2.285 دينار |
13/أكتوبر/2022م | 2.441 دينار | 5/مارس/2023م | 2.79 دينار | 30/يوليو/2023م | 2.58 دينار | 19/ديسمبر/2023م | 2.285 دينار |
16/أكتوبر/2022م | 2.43 دينار | 6/مارس/2023م | 2.79 دينار | 1/أغسطس/2023م | 2.6 دينار | 20/ديسمبر/2023م | 2.3 دينار |
17/أكتوبر/2022م | 2.45 دينار | 7/مارس/2023م | 2.82 دينار | 2/أغسطس/2023م | 2.58 دينار | 21/ديسمبر/2023م | 2.31 دينار |
18/أكتوبر/2022م | 2.52 دينار | 8/مارس/2023م | 2.812 دينار | 3/أغسطس/2023م | 2.45 دينار | 24/ديسمبر/2023م | 2.31 دينار |
19/أكتوبر/2022م | 2.54 دينار | 9/مارس/2023م | 2.812 دينار | 6/أغسطس/2023م | 2.451 دينار | 25/ديسمبر/2023م | 2.31 دينار |
20/أكتوبر/2022م | 2.6 دينار | 12/مارس/2023م | 2.77 دينار | 7/أغسطس/2023م | 2.451 دينار | 26/ديسمبر/2023م | 2.31 دينار |
23/أكتوبر/2022م | 2.635 دينار | 13/مارس/2023م | 2.77 دينار | 8/أغسطس/2023م | 2.451 دينار | 27/ديسمبر/2023م | 2.3 دينار |
24/أكتوبر/2022م | 2.58 دينار | 14/مارس/2023م | 2.77 دينار | 9/أغسطس/2023م | 2.5 دينار | 28/ديسمبر/2023م | 2.35 دينار |
25/أكتوبر/2022م | 2.58 دينار | 15/مارس/2023م | 2.77 دينار | 10/أغسطس/2023م | 2.5 دينار | 31/ديسمبر/2023م | 2.33 دينار |
26/أكتوبر/2022م | 2.58 دينار | 16/مارس/2023م | 2.77 دينار | 13/أغسطس/2023م | 2.52 دينار | 1/يناير/2024م | 2.33 دينار |
27/أكتوبر/2022م | 2.58 دينار | 19/مارس/2023م | 2.65 دينار | 14/أغسطس/2023م | 2.5 دينار | 2/يناير/2024م | 2.33 دينار |
30/أكتوبر/2022م | 2.58 دينار | 20/مارس/2023م | 2.65 دينار | 15/أغسطس/2023م | 2.5 دينار | 3/يناير/2024م | 2.4 دينار |
31/أكتوبر/2022م | 2.58 دينار | 21/مارس/2023م | 2.65 دينار | 16/أغسطس/2023م | 2.5 دينار | 4/يناير/2024م | 2.411 دينار |
1/نوفمبر/2022م | 2.6 دينار | 22/مارس/2023م | 2.65 دينار | 17/أغسطس/2023م | 2.5 دينار | 7/يناير/2024م | 2.42 دينار |
2/نوفمبر/2022م | 2.6 دينار | 23/مارس/2023م | 2.65 دينار | 20/أغسطس/2023م | 2.5 دينار | 8/يناير/2024م | 2.45 دينار |
3/نوفمبر/2022م | 2.6 دينار | 26/مارس/2023م | 2.65 دينار | 21/أغسطس/2023م | 2.44 دينار | 9/يناير/2024م | 2.485 دينار |
6/نوفمبر/2022م | 2.62 دينار | 27/مارس/2023م | 2.64 دينار | 22/أغسطس/2023م | 2.44 دينار | 10/يناير/2024م | 2.485 دينار |
7/نوفمبر/2022م | 2.61 دينار | 28/مارس/2023م | 2.64 دينار | 23/أغسطس/2023م | 2.44 دينار | 11/يناير/2024م | 2.49 دينار |
8/نوفمبر/2022م | 2.67 دينار | 29/مارس/2023م | 2.65 دينار | 24/أغسطس/2023م | 2.48 دينار | 14/يناير/2024م | 2.51 دينار |
9/نوفمبر/2022م | 2.7 دينار | 30/مارس/2023م | 2.7 دينار | 27/أغسطس/2023م | 2.48 دينار | 15/يناير/2024م | 2.5 دينار |
10/نوفمبر/2022م | 2.7 دينار | 2/أبريل/2023م | 2.7 دينار | 28/أغسطس/2023م | 2.45 دينار | 16/يناير/2024م | 2.5 دينار |
13/نوفمبر/2022م | 2.8 دينار | 3/أبريل/2023م | 2.74 دينار | 29/أغسطس/2023م | 2.45 دينار | 17/يناير/2024م | 2.5 دينار |
14/نوفمبر/2022م | 2.79 دينار | 4/أبريل/2023م | 2.6 دينار | 30/أغسطس/2023م | 2.45 دينار | 18/يناير/2024م | 2.5 دينار |
15/نوفمبر/2022م | 2.761 دينار | 5/أبريل/2023م | 2.6 دينار | 31/أغسطس/2023م | 2.5 دينار | 21/يناير/2024م | 2.46 دينار |
16/نوفمبر/2022م | 2.761 دينار | 6/أبريل/2023م | 2.364 دينار | 3/سبتمبر/2023م | 2.5 دينار | 22/يناير/2024م | 2.46 دينار |
17/نوفمبر/2022م | 2.761 دينار | 9/أبريل/2023م | 2.39 دينار | 4/سبتمبر/2023م | 2.445 دينار | 23/يناير/2024م | 2.51 دينار |
20/نوفمبر/2022م | 2.755 دينار | 10/أبريل/2023م | 2.3 دينار | 5/سبتمبر/2023م | 2.44 دينار | 24/يناير/2024م | 2.5 دينار |
21/نوفمبر/2022م | 2.755 دينار | 11/أبريل/2023م | 2.35 دينار | 6/سبتمبر/2023م | 2.44 دينار | 25/يناير/2024م | 2.51 دينار |
22/نوفمبر/2022م | 2.756 دينار | 12/أبريل/2023م | 2.4 دينار | 7/سبتمبر/2023م | 2.44 دينار | 28/يناير/2024م | 2.535 دينار |
23/نوفمبر/2022م | 2.77 دينار | 13/أبريل/2023م | 2.4 دينار | 10/سبتمبر/2023م | 2.35 دينار | 29/يناير/2024م | 2.485 دينار |
24/نوفمبر/2022م | 2.775 دينار | 16/أبريل/2023م | 2.4 دينار | 11/سبتمبر/2023م | 2.36 دينار | 30/يناير/2024م | 2.53 دينار |
27/نوفمبر/2022م | 2.8 دينار | 17/أبريل/2023م | 2.36 دينار | 12/سبتمبر/2023م | 2.361 دينار | 31/يناير/2024م | 2.5 دينار |
28/نوفمبر/2022م | 2.8 دينار | 18/أبريل/2023م | 2.41 دينار | 13/سبتمبر/2023م | 2.361 دينار | 1/فبراير/2024م | 2.5 دينار |
29/نوفمبر/2022م | 2.751 دينار | 19/أبريل/2023م | 2.36 دينار | 14/سبتمبر/2023م | 2.348 دينار | 4/فبراير/2024م | 2.52 دينار |
30/نوفمبر/2022م | 2.751 دينار | 20/أبريل/2023م | 2.37 دينار | 17/سبتمبر/2023م | 2.352 دينار | 5/فبراير/2024م | 2.46 دينار |
1/ديسمبر/2022م | 2.752 دينار | 23/أبريل/2023م | 2.37 دينار | 18/سبتمبر/2023م | 2.352 دينار | 6/فبراير/2024م | 2.471 دينار |
4/ديسمبر/2022م | 2.76 دينار | 26/أبريل/2023م | 2.398 دينار | 19/سبتمبر/2023م | 2.352 دينار | 7/فبراير/2024م | 2.479 دينار |
5/ديسمبر/2022م | 2.76 دينار | 27/أبريل/2023م | 2.4 دينار | 20/سبتمبر/2023م | 2.352 دينار | 8/فبراير/2024م | 2.51 دينار |
6/ديسمبر/2022م | 2.76 دينار | 30/أبريل/2023م | 2.4 دينار | 21/سبتمبر/2023م | 2.323 دينار | 11/فبراير/2024م | 2.52 دينار |
7/ديسمبر/2022م | 2.7 دينار | 1/مايو/2023م | 2.4 دينار | 24/سبتمبر/2023م | 2.323 دينار | 12/فبراير/2024م | 2.54 دينار |
8/ديسمبر/2022م | 2.73 دينار | 2/مايو/2023م | 2.4 دينار | 25/سبتمبر/2023م | 2.324 دينار | 13/فبراير/2024م | 2.54 دينار |
11/ديسمبر/2022م | 2.73 دينار | 3/مايو/2023م | 2.35 دينار | 26/سبتمبر/2023م | 2.35 دينار | 14/فبراير/2024م | 2.54 دينار |
12/ديسمبر/2022م | 2.73 دينار | 4/مايو/2023م | 2.363 دينار | 27/سبتمبر/2023م | 2.35 دينار | 15/فبراير/2024م | 2.54 دينار |
13/ديسمبر/2022م | 2.72 دينار | 7/مايو/2023م | 2.38 دينار | 28/سبتمبر/2023م | 2.36 دينار | 18/فبراير/2024م | 2.5 دينار |
14/ديسمبر/2022م | 2.7 دينار | 8/مايو/2023م | 2.37 دينار | 1/أكتوبر/2023م | 2.38 دينار | 19/فبراير/2024م | 2.5 دينار |
15/ديسمبر/2022م | 2.7 دينار | 9/مايو/2023م | 2.37 دينار | 2/أكتوبر/2023م | 2.38 دينار | 20/فبراير/2024م | 2.54 دينار |
18/ديسمبر/2022م | 2.7 دينار | 10/مايو/2023م | 2.375 دينار | 3/أكتوبر/2023م | 2.4 دينار | 21/فبراير/2024م | 2.54 دينار |
20/ديسمبر/2022م | 2.7 دينار | 11/مايو/2023م | 2.37 دينار | 4/أكتوبر/2023م | 2.4 دينار | 22/فبراير/2024م | 2.545 دينار |
21/ديسمبر/2022م | 2.7 دينار | 14/مايو/2023م | 2.37 دينار | 5/أكتوبر/2023م | 2.4 دينار | 25/فبراير/2024م | 2.545 دينار |
22/ديسمبر/2022م | 2.7 دينار | 15/مايو/2023م | 2.37 دينار | 8/أكتوبر/2023م | 2.36 دينار | 26/فبراير/2024م | 2.54 دينار |
25/ديسمبر/2022م | 2.7 دينار | 16/مايو/2023م | 2.37 دينار | 9/أكتوبر/2023م | 2.31 دينار | 27/فبراير/2024م | 2.569 دينار |
26/ديسمبر/2022م | 2.7 دينار | 17/مايو/2023م | 2.365 دينار | 10/أكتوبر/2023م | 2.311 دينار | 28/فبراير/2024م | 2.57 دينار |
27/ديسمبر/2022م | 2.7 دينار | 18/مايو/2023م | 2.35 دينار | 11/أكتوبر/2023م | 2.34 دينار | 29/فبراير/2024م | 2.58 دينار |
28/ديسمبر/2022م | 2.7 دينار | 21/مايو/2023م | 2.34 دينار | 12/أكتوبر/2023م | 2.34 دينار | 3/مارس/2024م | 2.63 دينار |
29/ديسمبر/2022م | 2.7 دينار | 22/مايو/2023م | 2.33 دينار | 15/أكتوبر/2023م | 2.318 دينار | 4/مارس/2024م | 2.63 دينار |
1/يناير/2023م | 2.7 دينار | 23/مايو/2023م | 2.32 دينار | 16/أكتوبر/2023م | 2.32 دينار | 5/مارس/2024م | 2.62 دينار |
2/يناير/2023م | 2.7 دينار | 24/مايو/2023م | 2.3 دينار | 17/أكتوبر/2023م | 2.38 دينار | 6/مارس/2024م | 2.57 دينار |
3/يناير/2023م | 2.6 دينار | 25/مايو/2023م | 2.283 دينار | 18/أكتوبر/2023م | 2.38 دينار | 7/مارس/2024م | 2.6 دينار |
4/يناير/2023م | 2.6 دينار | 28/مايو/2023م | 2.3 دينار | 19/أكتوبر/2023م | 2.4 دينار | 10/مارس/2024م | 2.6 دينار |
5/يناير/2023م | 2.6 دينار | 29/مايو/2023م | 2.33 دينار | 22/أكتوبر/2023م | 2.313 دينار | 11/مارس/2024م | 2.68 دينار |
8/يناير/2023م | 2.62 دينار | 30/مايو/2023م | 2.33 دينار | 23/أكتوبر/2023م | 2.313 دينار | 12/مارس/2024م | 2.75 دينار |
9/يناير/2023م | 2.6 دينار | 31/مايو/2023م | 2.295 دينار | 24/أكتوبر/2023م | 2.313 دينار | 13/مارس/2024م | 2.73 دينار |
10/يناير/2023م | 2.58 دينار | 1/يونيو/2023م | 2.3 دينار | 25/أكتوبر/2023م | 2.3 دينار | 14/مارس/2024م | 2.7 دينار |
11/يناير/2023م | 2.64 دينار | 4/يونيو/2023م | 2.3 دينار | 26/أكتوبر/2023م | 2.3 دينار | 17/مارس/2024م | 2.74 دينار |
12/يناير/2023م | 2.61 دينار | 5/يونيو/2023م | 2.35 دينار | 29/أكتوبر/2023م | 2.23 دينار | 18/مارس/2024م | 2.74 دينار |
15/يناير/2023م | 2.611 دينار | 6/يونيو/2023م | 2.342 دينار | 30/أكتوبر/2023م | 2.23 دينار | 19/مارس/2024م | 2.71 دينار |
16/يناير/2023م | 2.62 دينار | 7/يونيو/2023م | 2.33 دينار | 31/أكتوبر/2023م | 2.214 دينار | 20/مارس/2024م | 2.71 دينار |
17/يناير/2023م | 2.64 دينار | 8/يونيو/2023م | 2.33 دينار | 1/نوفمبر/2023م | 2.21 دينار | 21/مارس/2024م | 2.71 دينار |
18/يناير/2023م | 2.62 دينار | 11/يونيو/2023م | 2.35 دينار | 2/نوفمبر/2023م | 2.21 دينار | 24/مارس/2024م | 2.72 دينار |
19/يناير/2023م | 2.64 دينار | 12/يونيو/2023م | 2.35 دينار | 5/نوفمبر/2023م | 2.24 دينار | 25/مارس/2024م | 2.73 دينار |
22/يناير/2023م | 2.66 دينار | 13/يونيو/2023م | 2.33 دينار | 6/نوفمبر/2023م | 2.235 دينار | 26/مارس/2024م | 2.73 دينار |
23/يناير/2023م | 2.7 دينار | 14/يونيو/2023م | 2.331 دينار | 7/نوفمبر/2023م | 2.224 دينار | 27/مارس/2024م | 2.73 دينار |
24/يناير/2023م | 2.73 دينار | 15/يونيو/2023م | 2.37 دينار | 8/نوفمبر/2023م | 2.25 دينار | 28/مارس/2024م | 2.73 دينار |
25/يناير/2023م | 2.7 دينار | 18/يونيو/2023م | 2.37 دينار | 9/نوفمبر/2023م | 2.25 دينار | 31/مارس/2024م | 2.65 دينار |
26/يناير/2023م | 2.69 دينار | 19/يونيو/2023م | 2.37 دينار | 12/نوفمبر/2023م | 2.256 دينار | 1/أبريل/2024م | 2.63 دينار |
29/يناير/2023م | 2.67 دينار | 20/يونيو/2023م | 2.355 دينار | 13/نوفمبر/2023م | 2.255 دينار | 2/أبريل/2024م | 2.62 دينار |
30/يناير/2023م | 2.67 دينار | 21/يونيو/2023م | 2.355 دينار | 14/نوفمبر/2023م | 2.27 دينار | 3/أبريل/2024م | 2.58 دينار |
31/يناير/2023م | 2.7 دينار | 22/يونيو/2023م | 2.4 دينار | 15/نوفمبر/2023م | 2.28 دينار | 4/أبريل/2024م | 2.58 دينار |
1/فبراير/2023م | 2.7 دينار | 25/يونيو/2023م | 2.37 دينار | 16/نوفمبر/2023م | 2.285 دينار | 7/أبريل/2024م | 2.58 دينار |
2/فبراير/2023م | 2.7 دينار | 26/يونيو/2023م | 2.375 دينار | 19/نوفمبر/2023م | 2.29 دينار | 8/أبريل/2024م | 2.367 دينار |
5/فبراير/2023م | 2.705 دينار | 27/يونيو/2023م | 2.375 دينار | 20/نوفمبر/2023م | 2.29 دينار | 9/أبريل/2024م | 2.36 دينار |
6/فبراير/2023م | 2.76 دينار | 3/يوليو/2023م | 2.38 دينار | 21/نوفمبر/2023م | 2.29 دينار | 10/أبريل/2024م | 2.36 دينار |
7/فبراير/2023م | 2.8 دينار | 4/يوليو/2023م | 2.41 دينار | 22/نوفمبر/2023م | 2.29 دينار | 15/أبريل/2024م | 2.35 دينار |
8/فبراير/2023م | 2.8 دينار | 5/يوليو/2023م | 2.45 دينار | 23/نوفمبر/2023م | 2.29 دينار | 16/أبريل/2024م | 2.35 دينار |
9/فبراير/2023م | 2.8 دينار | 6/يوليو/2023م | 2.435 دينار | 26/نوفمبر/2023م | 2.28 دينار | 17/أبريل/2024م | 2.32 دينار |
12/فبراير/2023م | 2.84 دينار | 9/يوليو/2023م | 2.435 دينار | 27/نوفمبر/2023م | 2.28 دينار | 18/أبريل/2024م | 2.32 دينار |
13/فبراير/2023م | 2.85 دينار | 10/يوليو/2023م | 2.465 دينار | 28/نوفمبر/2023م | 2.255 دينار | 21/أبريل/2024م | 2.31 دينار |
14/فبراير/2023م | 2.85 دينار | 11/يوليو/2023م | 2.5 دينار | 29/نوفمبر/2023م | 2.255 دينار | 22/أبريل/2024م | 2.33 دينار |
15/فبراير/2023م | 2.83 دينار | 12/يوليو/2023م | 2.5 دينار | 30/نوفمبر/2023م | 2.27 دينار | 23/أبريل/2024م | 2.33 دينار |
16/فبراير/2023م | 2.85 دينار | 13/يوليو/2023م | 2.501 دينار | 3/ديسمبر/2023م | 2.27 دينار | 24/أبريل/2024م | 2.321 دينار |
19/فبراير/2023م | 2.85 دينار | 16/يوليو/2023م | 2.5 دينار | 4/ديسمبر/2023م | 2.27 دينار | 25/أبريل/2024م | 2.325 دينار |
20/فبراير/2023م | 2.85 دينار | 17/يوليو/2023م | 2.5 دينار | 5/ديسمبر/2023م | 2.25 دينار | 28/أبريل/2024م | 2.321 دينار |
21/فبراير/2023م | 2.83 دينار | 18/يوليو/2023م | 2.5 دينار | 6/ديسمبر/2023م | 2.25 دينار | 29/أبريل/2024م | 2.321 دينار |
22/فبراير/2023م | 2.85 دينار | 19/يوليو/2023م | 2.5 دينار | 7/ديسمبر/2023م | 2.25 دينار | ||
23/فبراير/2023م | 2.85 دينار | 20/يوليو/2023م | 2.545 دينار | 10/ديسمبر/2023م | 2.25 دينار |
رابط الاستعلام عن سعر سهم بيت التمويل الكويتي في البحرين
يتيح الرابط التالي bahrainplatform.com الوصول إلى خدمة الاستعلام عن سعر سهم بيت التمويل الكويتي في البحرين، وذلك بعد النقر على رابط الخدمة الذي تتضمنه الصفحة، حيث توضح هذه الخدمة سعر السهم منذ إدراجه وحتى اليوم.
المراجع
- ^ bahrainplatform.com , سعر سهم بيت التمويل الكويتي البحرين , 17/09/2024