جدول المحتويات
تم تقديم خدمة تخفيض رسوم البلدية في البحرين أو الإعفاء منها عبر الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية، وتهدف هذه المساعدة إلى مساعدة جميع المواطنين البحرينيين والتخفيف من الأعباء والرسوم التي ينبغي عليهم دفعها حسب حالتهم الاجتماعية، ويتم النظر في تخفيض الرسوم شهريًا.
طريقة طلب تخفيض رسوم البلدية في البحرين
فيما يلي خطوات طلب تخفيض رسوم البلدية في البحرين:[1]
- الذهاب إلى خدمة تخفيض رسوم البلدية “من هنا“.
- الضغط على رابط الخدمة الذي يظهر في الصفحة.
- قراءة التفاصيل ثم الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة.
- إنشاء حساب للمستخدم الجديد ثم تسجيل الدخول.
- المتابعة إلى خدمة تسجيل جديد.
- تعبئة البيانات واختيار خدمة تخفيض الرسم البلدي للأسر البحرينية.
- استكمال إضافة البيانات ثم رفع المستندات المطلوبة.
- التحقق من التفاصيل ثم الضغط على إرسال الطلب عند الانتهاء.
شروط تخفيض رسوم البلدية في البحرين
تتضمن القائمة التالية شروط تخفيض رسوم البلدية في البحرين:
- أن يكون عقد الإيجار محررًا باللغة العربية أو مصحوبًا بترجمة معتمدة صادرة من مكتب ترجمة.
- أن يكون عقد الإيجار مذيلًا بختم المكتب المعتمد إذا دعت الحاجة إلى الترجمة.
- توفير جميع المستندات المطلوبة.
- تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك.
مستندات تخفيض رسوم البلدية في البحرين
فيما يلي قائمة بالمستندات المطلوبة لتخفيض رسوم البلدية في البحرين:
- عقد الزواج حسب حالة المتقدم بالطلب.
- وثيقة الطلاق حسب حالة المتقدم بالطلب.
- شهادة وفاة الزوج حسب حالة المتقدم بالطلب.
- عقد الإيجار.
- إفادة حديثة للمساعدة الاجتماعية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمن يحصل على هذه المساعدة.
- المستند الذي يفيد تسجيل عقد الإيجار في الحكومة الالكترونية.
- أية مستندات أخرى يتم طلبها حسب حالة المستفيد.
قائمة رسوم البلدية في البحرين
يوضح الجدول التالي تفاصيل رسوم البلدية في البحرين:
رسوم البلدية على الإعلانات | ||||
التفاصيل | التأمين | رسوم إعلانات | طريق عام | طريق رئيسي |
إعلانات غير دعائية على أعمدة إنارة | 20 دينار بحريني | 0 دينار بحريني | 0 دينار بحريني | 0 دينار بحريني |
إعلانات على أعمدة الإنارة | 20 دينار بحريني | 3 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
لوحات على مواقع العمل | 50 دينار بحريني | 2 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
إعلانات مواقع العمل المتنقلة – الحفريات | 100 دينار بحريني | 4 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
لوحات الإعلانات المؤجرة | 200 دينار بحريني | 3 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
العلب المضاءة | 50 دينار بحريني | 3 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
إعلانات على أسطح المباني | 200 دينار بحريني | 3 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
لافتات مؤقتة من القماش | 20 دينار بحريني | 4 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
لافتات مؤقتة من القماش أكثر من 5 م مربع | 20 دينار بحريني | 4 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
الإعلام والبالونات | 50 دينار بحريني | 2 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
لوحات بعيدة عن موقع العمل | 50 دينار بحريني | 5 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
اللوحات الالكترونية المؤجرة متعددة الصور | 200 دينار بحريني | 6 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
العلب المضاءة أكثر من 1.5 متر مربع | 50 دينار بحريني | 3 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
الإعلانات على المركبات | 50 دينار بحريني | 3 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
إعلانات إرشادية | 20 دينار بحريني | 4 دينار بحريني | 4 دينار بحريني | 3 دينار بحريني |
الأقواس | 500 دينار بحريني | 3 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
اللافتات المضاءة النيون | 200 دينار بحريني | 2 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
إعلانات الأكشاك والملصقات الورقية | 50 دينار بحريني | 2 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
إعلانات معفية من الرسوم | 50 دينار بحريني | 0 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
إعلانات إرشادية – طريق فرعي | 20 دينار بحريني | 3 دينار بحريني | 2 دينار بحريني | 2 دينار بحريني |
إعلانات اليوني بول | 200 دينار بحريني | 2 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
برزما | 100 دينار بحريني | 4 دينار بحريني | 15 دينار بحريني | 5 دينار بحريني |
إعلانات غير دعائية بدون رسوم | 50 دينار بحريني | 0 دينار بحريني | 0 دينار بحريني | 0 دينار بحريني |
رسوم التسجيل العقاري | ||||
الوصف | الرسوم | |||
موافقة مبدئية | 2 دينار بحريني | |||
موافقة نهائية -التجارة | 10 دينار بحريني | |||
موافقة نهائية التجارة-تعديل | 10 دينار بحريني | |||
معاملة نهائية-التنمية | 10 دينار بحريني | |||
معاملة نهائية-التعليم الخاص | 10 دينار بحريني | |||
معاملة نهائية-الصحة العامة | 10 دينار بحريني | |||
إدارة التأمين -وزارة التجارة | 10 دينار بحريني | |||
معاملة نهائية- وزارة العمل | 10 دينار بحريني | |||
معاملة نهائية – شؤون السياحة | 10 دينار بحريني | |||
موافقة نهائية – التنمية الاجتماعية | 10 دينار بحريني | |||
معاملة نهائية – إدارة رياض الأطفال | 10 دينار بحريني | |||
معاملة نهائية – الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية | 10 دينار بحريني | |||
معاملة نهائية – إدارة البعثات والملحقيات | 10 دينار بحريني | |||
معاملة نهائية – إدارة المراكز الشبابية | 10 دينار بحريني | |||
رسوم البناء وتفاصيل التأمين | ||||
طبيعة البناء | النوع | الرسوم | الإبداع | |
إضافة بسيطة | السكن المتصل – فلل | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
إضافة بسيطة | السكن الخاص – شقق | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
إضافة بسيطة | السكن الخاص – فلل | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
حفريات | السكن الخاص – فلل | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
حفريات | السكن الخاص – شقق | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
حفريات | السكن المتصل – فلل | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
حفريات | السكن المتصل – شقق | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
هدم وبناء | السكن الخاص – شقق | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
هدم جدار التحويط | السكن الخاص – شقق | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
بناء | السكن الخاص – فلل | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
هدم وبناء | السكن الخاص – فلل | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
إضافة كبيرة | السكن الخاص – فلل | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
هدم وبناء | السكن المتصل – شقق | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
تحويط | السكن الخاص – فلل | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
تحويط | السكن الخاص – شقق | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
تحويط | السكن المتصل – فلل | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
تحويط | السكن المتصل – شقق | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | السكن الخاص – فلل | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | السكن الخاص – شقق | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | السكن المتصل – فلل | 0.25 دينار بحريني | 0.5 دينار بحريني | |
هدم جدار التحويط | الزراعية التجارية | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة كبيرة | مناطق العمارات | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة كبيرة | المعارض التجارية | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة كبيرة | السكن الحدائقي | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة كبيرة | المناطق الصناعية | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
تحويط | السكن الخاص -شقق | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
تحويط | السكن الحدائقي – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم جدار التحويط | السكن المتصل -فلل- مشاريع ذات طبيعة خاص | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وبناء | مناطق العمارات – مناطق استثمارية | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وبناء | مناطق العمارات – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وبناء | المعارض التجارية – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وبناء | السكن الخاص -شقق | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وبناء | السكن الحدائقي – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | مناطق العمارات | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | مناطق العمارات – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | المعارض التجارية – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | السكن الخاص -شقق | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | السكن الحدائقي – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | المناطق الصناعية – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | السكن الخاص -فلل- مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | المناطق الخدمية – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة كبيرة | مناطق العمارات الاستثمارية | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة بسيطة | مناطق العمارات الاستثمارية | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة بسيطة | مناطق العمارات – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة كبيرة | مناطق العمارات – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة بسيطة | المعارض التجارية – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة كبيرة | المعارض التجارية – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة بسيطة | السكن الخاص -شقق | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة كبيرة | السكن الخاص -شقق | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة بسيطة | السكن الحدائقي – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة كبيرة | السكن الحدائقي – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة بسيطة | المناطق الصناعية – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة كبيرة | المناطق الصناعية – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة بسيطة | السكن الخاص -فلل- مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة كبيرة | السكن الخاص -فلل- مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة بسيطة | المناطق الخدمية – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
إضافة كبيرة | المناطق الخدمية – مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
ترميم البناء | الزراعية الإنتاجية | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
ترميم البناء | المناطق الصناعية | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
ترميم البناء | المعارض التجارية | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
ترميم البناء | السكن الحدائقي | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
ترميم البناء | المناطق الخدمية | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
ترميم البناء | مناطق العمارات | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | السكن الحدائقي | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | مناطق العمارات | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | المعارض التجارية | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | المناطق الصناعية | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
هدم وتحويط | المناطق الخدمية | 0.5 دينار بحريني | 1 دينار بحريني | |
رسوم البلدية التي يمكن تخفيضها | ||||
الوصف | الرسوم |
|||
الرسوم البلدية الشهرية لحساب السكن الخاص |
لا يقل الرسم عن 2 دينار بحريني، ولا يزيد على 11 دينار بحسب مساحة البناء والرسم البلدي. | |||
رسوم البلدية على الفيلات والشقق المفروشة المؤجرة بصفة دائمة التي يزيد الإيجار الشهري لأي منها على 200 دينار بحريني شهريًا إذا كانت القيمة الإيجارية المحددة للفيلا أو الشقة المفروشة يدخل في تقديرها قيمة استهلاك المياه والكهرباء والرسم البلدي. | يتم تقدير الرسم البلدي في هذه الحالة بواقع 7% من القيمة الإيجارية الشهرية، ويكون المؤجر هو الملتزم بسداد هذا الرسم. | |||
رسوم البلدية على الفيلات والشقق المفروشة المؤجرة بصفة دائمة التي يزيد الإيجار الشهري لأي منها على 200 دينار بحريني شهريًا إذا كان المستأجر هو الذي يتحمل قيمة استهلاك المياه والكهرباء وقيمة الرسم البلدي. | يتم تقدير الرسم البلدي في هذه الحالة بواقع 7.5% من القيمة الإيجارية الشهرية |
رابط طلب تخفيض رسوم البلدية في البحرين
يتيح الرابط التالي bahrainplatform.com إمكانية طلب تخفيض رسوم البلدية في البحرين، وذلك بعد الضغط على الرابط المدرج في الصفحة، ومن ثم تسجيل الدخول وبدء تقديم الطلب.
المراجع
- ^ bahrainplatform.com , تخفيض رسوم البلدية , 02/09/2024