تاكسي تحت الطلب البحرين

تاكسي تحت الطلب البحرين

توجد العديد من الشركات التي توفر تاكسي تحت الطلب في البحرين، ويتم تحديد تعرفة هذه التكاسي بناءً على قرارات وأنظمة وزارة المواصلات والاتصالات المسؤولة عن هذا القطاع، ويجدر الذكر بأن التعرفة المسائية تختلف عن الصباحية، كما أن عداد الانتظار يتفاوت حسب المسافة المقطوعة.

أرقام تاكسي تحت الطلب في البحرين

فيما يلي جدول يوضح أرقام تاكسي تحت الطلب في البحرين:[1]

اسم الشركة الرقم
تاكسي الشركة العربية لسيارات الأجرة  17 461746
تاكسي واصل  17 255555
تاكسي شركة سيتي ليمو 77773737
تاكسي شركة سيتي ليمو 38073737
تاكسي تحت الطلب  17 682999
تاكسي هير تاكسي 13 332323

التعرفة المسائية للتاكسي تحت الطلب في البحرين

يبين الجدول التالي قيمة التعرفة المسائية للتاكسي تحت الطلب في البحرين:

المسافة القيمة الإجمالية حسب المسافة المسافة القيمة الإجمالية حسب المسافة
1.00كم 2.75 دينار 16.00كم 16.25 دينار
1.50كم 3.00 دينار 16.50كم 16.70 دينار
2.00كم 3.25 دينار 17.00كم 17.15 دينار
2.50كم 3.50 دينار 17.50كم 17.60 دينار
3.00كم 3.75 دينار 18.00كم 18.05 دينار
3.50كم 4.00 دينار 18.50كم 18.50 دينار
4.00كم 4.25 دينار 19.00كم 18.95 دينار
4.50كم 4.50 دينار 19.50كم 19.40 دينار
5.00كم 4.75 دينار 20.00كم 19.85 دينار
5.50كم 5.00 دينار 20.50كم 20.30 دينار
6.00كم 5.25 دينار 21.00كم 20.75 دينار
6.50كم 5.50 دينار 21.50كم 21.20 دينار
7.00كم 5.75 دينار 22.00كم 21.65 دينار
7.50كم 6.00 دينار 22.50كم 22.10 دينار
8.00كم 6.25 دينار 23.00كم 22.55 دينار
8.50كم 6.50 دينار 23.50كم 23.00 دينار
9.00كم 6.75 دينار 24.00كم 23.45 دينار
9.50كم 7.00 دينار 24.50كم 23.90 دينار
10.00كم 7.25 دينار 25.00كم 24.35 دينار
10.50كم 7.50 دينار 25.50كم 24.80 دينار
11.00كم 7.75 دينار 26.00كم 25.25 دينار
11.50كم 8.00 دينار 26.50كم 25.70 دينار
12.00كم 8.25 دينار 27.00كم 26.15 دينار
12.50كم 8.50 دينار 27.50كم 26.60 دينار
13.00كم 8.75 دينار 28.00كم 27.05 دينار
13.50كم 9.00 دينار 28.50كم 27.50 دينار
14.00كم 9.25 دينار 29.00كم 27.95 دينار
14.50كم 9.50 دينار 29.50كم 28.40 دينار
15.00كم 15.35 دينار 30.00كم 28.85 دينار
15.50كم 15.80 دينار 30.50كم 29.30 دينار

التعرفة الصباحية للتاكسي تحت الطلب في البحرين

فيما يلي جدول يتضمن التعرفة الصباحية للتاكسي تحت الطلب في البحرين:

المسافة القيمة الإجمالية حسب المسافة المسافة القيمة الإجمالية حسب المسافة
1.00كم 1.25 دينار 16.00كم 14.75 دينار
1.50كم 1.25 دينار 16.50كم 15.20 دينار
2.00كم 1.25 دينار 17.00كم 15.65 دينار
2.50كم 2.00 دينار 17.50كم 16.10 دينار
3.00كم 2.25 دينار 18.00كم 16.55 دينار
3.50كم 2.50 دينار 18.50كم 17.00 دينار
4.00كم 2.75 دينار 19.00كم 17.45 دينار
4.50كم 3.00 دينار 19.50كم 17.90 دينار
5.00كم 3.25 دينار 20.00كم 18.35 دينار
5.50كم 3.50 دينار 20.50كم 18.80 دينار
6.00كم 3.75 دينار 21.00كم 19.25 دينار
6.50كم 4.00 دينار 21.50كم 19.70 دينار
7.00كم 4.25 دينار 22.00كم 20.15 دينار
7.50كم 4.50 دينار 22.50كم 20.60 دينار
8.00كم 4.75 دينار 23.00كم 21.05 دينار
8.50كم 5.00 دينار 23.50كم 21.50 دينار
9.00كم 5.25 دينار 24.00كم 21.95 دينار
9.50كم 5.50 دينار 24.50كم 22.40 دينار
10.00كم 5.75 دينار 25.00كم 22.85 دينار
10.50كم 6.00 دينار 25.50كم 23.30 دينار
11.00كم 6.25 دينار 26.00كم 23.75 دينار
11.50كم 6.50 دينار 26.50كم 24.20 دينار
12.00كم 6.75 دينار 27.00كم 24.65 دينار
12.50كم 7.00 دينار 27.50كم 25.10 دينار
13.00كم 7.25 دينار 28.00كم 25.55 دينار
13.50كم 7.50 دينار 28.50كم 26.00 دينار
14.00كم 7.75 دينار 29.00كم 26.45 دينار
14.50كم 8.00 دينار 29.50كم 26.90 دينار
15.00كم 13.85 دينار 30.00كم 27.35 دينار
15.50كم 14.30 دينار 30.50كم 27.80 دينار

تعرفة الانتظار للتاكسي تحت الطلب في البحرين

يوضح الجدول التالي تعرفة الانتظار للتاكسي تحت الطلب في البحرين:

الانتظار – مسافة أقل من 15كم الانتظار – مسافة أكثر من 15كم
المسافة القيمة المسافة القيمة
1:00 دقيقة ———- 1:00 دقيقة ———-
1:30 دقيقة ———- 1:30 دقيقة ———-
2:00 دقيقة ———- 2:00 دقيقة ———-
2:30 دقيقة ———- 2:30 دقيقة ———-
3:00 دقيقة ———- 3:00 دقيقة ———-
3:30 دقيقة ———- 3:30 دقيقة ———-
4:00 دقيقة ———- 4:00 دقيقة ———-
4:30 دقيقة ———- 4:30 دقيقة ———-
5:00 دقيقة ———- 5:00 دقيقة ———-
5:30 دقيقة ———- 5:30 دقيقة ———-
6:00 دقيقة ———- 6:00 دقيقة ———-
6:30 دقيقة ———- 6:30 دقيقة ———-
7:00 دقيقة ———- 7:00 دقيقة ———-
7:30 دقيقة ———- 7:30 دقيقة ———-
8:00 دقيقة ———- 8:00 دقيقة ———-
8:30 دقيقة ———- 8:30 دقيقة ———-
9:00 دقيقة ———- 9:00 دقيقة ———-
9:30 دقيقة ———- 9:30 دقيقة ———-
10:00 دقيقة ———- 10:00 دقيقة ———-
10:30 دقيقة 13.13 دينار 10:30 دقيقة 23.63 دينار
11:00 دقيقة 13.75 دينار 11:00 دقيقة 24.75 دينار
11:30 دقيقة 14.38 دينار 11:30 دقيقة 25.88 دينار
12:00 دقيقة 15.00 دينار 12:00 دقيقة 27.00 دينار
12:30 دقيقة 15.63 دينار 12:30 دقيقة 28.13 دينار
13:00 دقيقة 16.25 دينار 13:00 دقيقة 29.25 دينار
13:30 دقيقة 16.88 دينار 13:30 دقيقة 30.38 دينار
14:00 دقيقة 17.50 دينار 14:00 دقيقة 31.50 دينار
14:30 دقيقة 18.13 دينار 14:30 دقيقة 32.63 دينار
15:00 دقيقة 18.75 دينار 15:00 دقيقة 33.75 دينار
15:30 دقيقة 19.38 دينار 15:30 دقيقة 34.88 دينار
16:00 دقيقة 20.00 دينار 16:00 دقيقة 36.00 دينار
16:30 دقيقة 20.63 دينار 16:30 دقيقة 37.13 دينار
17:00 دقيقة 21.25 دينار 17:00 دقيقة 38.25 دينار
17:30 دقيقة 21.88 دينار 17:30 دقيقة 39.38 دينار
18:00 دقيقة 22.50 دينار 18:00 دقيقة 40.50 دينار
18:30 دقيقة 23.13 دينار 18:30 دقيقة 41.63 دينار
19:00 دقيقة 23.75 دينار 19:00 دقيقة 42.75 دينار
19:30 دقيقة 24.38 دينار 19:30 دقيقة 43.88 دينار
20:00 دقيقة 25.00 دينار 20:00 دقيقة 45.00 دينار
20:30 دقيقة 25.63 دينار 20:30 دقيقة 46.13 دينار
21:00 دقيقة 26.25 دينار 21:00 دقيقة 47.25 دينار
21:30 دقيقة 26.88 دينار 21:30 دقيقة 48.38 دينار
22:00 دقيقة 27.50 دينار 22:00 دقيقة 49.50 دينار
22:30 دقيقة 28.13 دينار 22:30 دقيقة 50.63 دينار
23:00 دقيقة 28.75 دينار 23:00 دقيقة 51.75 دينار
23:30 دقيقة 29.38 دينار 23:30 دقيقة 52.88 دينار
24:00 دقيقة 30.00 دينار 24:00 دقيقة 54.00 دينار
24:30 دقيقة 30.63 دينار 24:30 دقيقة 55.13 دينار
25:00 دقيقة 31.25 دينار 25:00 دقيقة 56.25 دينار
25:30 دقيقة 31.88 دينار 25:30 دقيقة 57.38 دينار
26:00 دقيقة 32.50 دينار 26:00 دقيقة 58.50 دينار
26:30 دقيقة 33.13 دينار 26:30 دقيقة 59.63 دينار
27:00 دقيقة 33.75 دينار 27:00 دقيقة 60.75 دينار
27:30 دقيقة 34.38 دينار 27:30 دقيقة 61.88 دينار
28:00 دقيقة 35.00 دينار 28:00 دقيقة 63.00 دينار
28:30 دقيقة 35.63 دينار 28:30 دقيقة 64.13 دينار
29:00 دقيقة 36.25 دينار 29:00 دقيقة 65.25 دينار
29:30 دقيقة 36.88 دينار 29:30 دقيقة 66.38 دينار
30:00 دقيقة 37.50 دينار 30:00 دقيقة 67.50 دينار

المراجع

  1. ^ bahrainplatform.com , أرقام تاكسي تحت الطلب , 15/06/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *