جدول المحتويات
- 1 تكاليف الجامعة الأهلية في البحرين عن الساعات المعتمدة للبكالوريوس
- 2 رسوم الجامعة الأهلية في البحرين عن اختبارات المستوى للبكالوريوس
- 3 رسوم وتكاليف الجامعة الأهلية في البحرين عن دورات التوجيه للبكالوريوس
- 4 رسوم وتكاليف الجامعة الأهلية في البحرين لتخصصات الماجستير
- 5 رسوم وتكاليف الجامعة الأهلية في البحرين لتخصصات الدكتوراه
- 6 رسوم وتكاليف القبول والتسجيل الجامعة الأهلية في البحرين
تختلف رسوم وتكاليف الجامعة الأهلية في البحرين للبكالوريوس عن الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه، ولا بد من تسديد هذه الرسوم حتى يتمكن الطالب من استكمال الساعات والوحدات الدراسية دون مواجهة أية صعوبات، ويجدر الذكر بأن قيمة الرسوم الإجمالية عن ساعات البكالوريوس في هذه الجامعة تصل إلى أكثر من 15,000 دينار بحريني.
تكاليف الجامعة الأهلية في البحرين عن الساعات المعتمدة للبكالوريوس
يوضح الجدول فيما يلي تكاليف الجامعة الأهلية في البحرين عن الساعات المعتمدة للبكالوريوس:[1]
التخصص | عدد الساعات | رسوم كورسات المستوى 100 | رسوم كورسات المستوى 200 | رسوم كورسات المستوى 300 | رسوم كورسات المستوى 400 | مجموع الرسوم |
بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
البكالوريوس في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
البكالوريوس في التصميم الداخلي | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
البكالوريوس في المحاسبة والمالية | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
البكالوريوس في الاقتصاد والمالية | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
البكالوريوس في الإدارة والتسويق | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والاتصالات | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
البكالوريوس في هندسة الهاتف المحمول والشبكات | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
البكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة | 134 ساعة | 3,600 دينار بحريني | 3,630 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني | 4,290 دينار بحريني | 15,480 دينار بحريني |
رسوم الجامعة الأهلية في البحرين عن اختبارات المستوى للبكالوريوس
يتضمن الجدول التالي رسوم الجامعة الأهلية في البحرين عن اختبارات المستوى للبكالوريوس:
التخصص | الرمز | الكلية | رسوم اختبار المستوى |
بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة | BAETR | كلية الآداب والعلوم | 40 دينار بحريني |
البكالوريوس في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة | BSMCPR | كلية الآداب والعلوم | 40 دينار بحريني |
البكالوريوس في التصميم الداخلي | BSID | كلية الآداب والعلوم | 40 دينار بحريني |
البكالوريوس في المحاسبة والمالية | BSAF | كلية الأعمال والمالية | 40 دينار بحريني |
البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية | BSBF | كلية الأعمال والمالية | 40 دينار بحريني |
البكالوريوس في الاقتصاد والمالية | BSEF | كلية الأعمال والمالية | 40 دينار بحريني |
البكالوريوس في الإدارة والتسويق | BSMM | كلية الأعمال والمالية | 40 دينار بحريني |
البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية | BSMIS | كلية الأعمال والمالية | 40 دينار بحريني |
البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والاتصالات | BSCCE | كلية الهندسة | 40 دينار بحريني |
البكالوريوس في هندسة الهاتف المحمول والشبكات | BSMNE | كلية الهندسة | 40 دينار بحريني |
البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات | BSIT | كلية تكنولوجيا المعلومات | 40 دينار بحريني |
البكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة | BSMS | كلية تكنولوجيا المعلومات | 40 دينار بحريني |
رسوم وتكاليف الجامعة الأهلية في البحرين عن دورات التوجيه للبكالوريوس
فيما يلي جدول يوضح رسوم وتكاليف الجامعة الأهلية في البحرين عن دورات التوجيه للبكالوريوس:
التخصص | الرمز | الكلية | رسوم دورات التوجيه |
بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة | BAETR | كلية الآداب والعلوم | 1,200 دينار بحريني |
البكالوريوس في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة | BSMCPR | كلية الآداب والعلوم | 1,200 دينار بحريني |
البكالوريوس في التصميم الداخلي | BSID | كلية الآداب والعلوم | 1,200 دينار بحريني |
البكالوريوس في المحاسبة والمالية | BSAF | كلية الأعمال والمالية | 1,200 دينار بحريني |
البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية | BSBF | كلية الأعمال والمالية | 1,200 دينار بحريني |
البكالوريوس في الاقتصاد والمالية | BSEF | كلية الأعمال والمالية | 1,200 دينار بحريني |
البكالوريوس في الإدارة والتسويق | BSMM | كلية الأعمال والمالية | 1,200 دينار بحريني |
البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية | BSMIS | كلية الأعمال والمالية | 1,200 دينار بحريني |
البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والاتصالات | BSCCE | كلية الهندسة | 1,200 دينار بحريني |
البكالوريوس في هندسة الهاتف المحمول والشبكات | BSMNE | كلية الهندسة | 1,200 دينار بحريني |
البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات | BSIT | كلية تكنولوجيا المعلومات | 1,200 دينار بحريني |
البكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة | BSMS | كلية تكنولوجيا المعلومات | 1,200 دينار بحريني |
رسوم وتكاليف الجامعة الأهلية في البحرين لتخصصات الماجستير
يحتوي الجدول التالي على رسوم وتكاليف الجامعة الأهلية في البحرين لتخصصات الماجستير:
التخصص | الرمز | الكلية | رسوم الكورسات التأسيسية | رسوم الكورسات الدراسية | رسوم الرسالة |
الماجستير في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة | MSMCPR | كلية الآداب والعلوم | 960 دينار بحريني | 3,840 دينار بحريني | 1,920 دينار بحريني |
ماجستير العلوم في المحاسبة الجنائية | MSFA | كلية الأعمال والمالية | 960 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني | 2,640 دينار بحريني |
ماجستير العلوم في التكنولوجيا المالية | MSFT | كلية الأعمال والمالية | 960 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني | 2,640 دينار بحريني |
الماجستير في إدارة الأعمال | MBA | كلية الأعمال والمالية | 960 دينار بحريني | 3,840 دينار بحريني | 1,920 دينار بحريني |
ماجستير العلوم في أنظمة النقل والخدمات اللوجستية | MITLS | كلية الهندسة | 960 دينار بحريني | 7,920 دينار بحريني | لا يوجد |
الماجستير في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر | MITCS | كلية تكنولوجيا المعلومات | 960 دينار بحريني | 3,840 دينار بحريني | 1,920 دينار بحريني |
رسوم وتكاليف الجامعة الأهلية في البحرين لتخصصات الدكتوراه
يبين الجدول التالي تفاصيل رسوم وتكاليف الجامعة الأهلية في البحرين لتخصصات الدكتوراه:
التخصص | الرمز | الكلية | رسوم السنة الأولى | رسوم السنة الثانية | رسوم السنة الثالثة |
دكتوراه في الوسائط الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات | PDMCT | كلية الآداب والعلوم | 4,000 دينار بحريني | 4,000 دينار بحريني | 4,000 دينار بحريني |
رسوم وتكاليف القبول والتسجيل الجامعة الأهلية في البحرين
يتضمن الجدول التالي تفاصيل رسوم وتكاليف القبول والتسجيل الجامعة الأهلية في البحرين:
التخصص | الرمز | الكلية | الدرجة | رسوم القبول | رسوم التسجيل |
بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة | BAETR | كلية الآداب والعلوم | البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
البكالوريوس في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة | BSMCPR | كلية الآداب والعلوم | البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
البكالوريوس في التصميم الداخلي | BSID | كلية الآداب والعلوم | البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
البكالوريوس في المحاسبة والمالية | BSAF | كلية الأعمال والمالية | البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية | BSBF | كلية الأعمال والمالية | البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
البكالوريوس في الاقتصاد والمالية | BSEF | كلية الأعمال والمالية | البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
البكالوريوس في الإدارة والتسويق | BSMM | كلية الأعمال والمالية | البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية | BSMIS | كلية الأعمال والمالية | البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والاتصالات | BSCCE | كلية الهندسة | البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
البكالوريوس في هندسة الهاتف المحمول والشبكات | BSMNE | كلية الهندسة | البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات | BSIT | كلية تكنولوجيا المعلومات | البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
البكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة | BSMS | كلية تكنولوجيا المعلومات | البكالوريوس | 20 دينار بحريني | 200 دينار بحريني |
الماجستير في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة | MSMCPR | كلية الآداب والعلوم | الماجستير | 40 دينار بحريني | 300 دينار بحريني |
ماجستير العلوم في المحاسبة الجنائية | MSFA | كلية الأعمال والمالية | الماجستير | 40 دينار بحريني | 300 دينار بحريني |
ماجستير العلوم في التكنولوجيا المالية | MSFT | كلية الأعمال والمالية | الماجستير | 40 دينار بحريني | 300 دينار بحريني |
الماجستير في إدارة الأعمال | MBA | كلية الأعمال والمالية | الماجستير | 40 دينار بحريني | 300 دينار بحريني |
ماجستير العلوم في أنظمة النقل والخدمات اللوجستية | MITLS | كلية الهندسة | الماجستير | 40 دينار بحريني | 300 دينار بحريني |
الماجستير في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر | MITCS | كلية تكنولوجيا المعلومات | الماجستير | 40 دينار بحريني | 300 دينار بحريني |
دكتوراه في الوسائط الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات | PDMCT | كلية الآداب والعلوم | الدكتوراه | 100 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
المراجع
- ^ ahlia.edu.bh , Ahlia University , 25/09/2024