جدول المحتويات
- 1 أسعار تذاكر الحديقة المائية في البحرين لليوم الواحد
- 2 أسعار تذاكر فعاليات الحديقة المائية في البحرين
- 3 أسعار تذاكر الحديقة المائية في البحرين لباقات أعياد الميلاد
- 4 أسعار تذاكر الدخول المسائي للحديقة المائية في البحرين
- 5 أسعار تذاكر الحديقة المائية في البحرين لليلة السيدات
- 6 أسعار تذاكر عضويات العائلات في الحديقة المائية
- 7 أسعار تذاكر عضويات الأفراد في الحديقة المائية
- 8 أسعار تذاكر EZ للحديقة المائية في البحرين
- 9 أسعار تذاكر شاليهات الحديقة المائية في البحرين
- 10 أسعار تذاكر الحديقة المائية في البحرين لباقات حفلات الزفاف
تتفاوت أسعار تذاكر الحديقة المائية في البحرين بشكل كبير نظرًا لوجود العديد من الفعاليات والباقات المتوفرة، بالإضافة إلى تقديم أسعار مختلفة للأطفال عن البالغين؛ فإن أسعار التذاكر عن البالغين عادة ما تكون ضعف الأسعار التي يتم دفعها عن الأطفال عند زيارة الحديقة المائية في البحرين.
أسعار تذاكر الحديقة المائية في البحرين لليوم الواحد
يوضح الجدول التالي أسعار تذاكر الحديقة المائية في البحرين لليوم الواحد:[1]
عدد الكبار | الرسوم عن الكبار | عدد الأطفال | الرسوم عن الأطفال |
1 فرد واحد | 20 دينار بحريني | 1 طفل واحد | 10 دينار بحريني |
2 فردان اثنان | 40 دينار بحريني | 2 طفلان اثنان | 20 دينار بحريني |
3 أفراد | 60 دينار بحريني | 3 أطفال | 30 دينار بحريني |
4 أفراد | 80 دينار بحريني | 4 أطفال | 40 دينار بحريني |
5 أفراد | 100 دينار بحريني | 5 أطفال | 50 دينار بحريني |
6 أفراد | 120 دينار بحريني | 6 أطفال | 60 دينار بحريني |
7 أفراد | 140 دينار بحريني | 7 أطفال | 70 دينار بحريني |
8 أفراد | 160 دينار بحريني | 8 أطفال | 80 دينار بحريني |
9 أفراد | 180 دينار بحريني | 9 أطفال | 90 دينار بحريني |
10 أفراد | 200 دينار بحريني | 10 أطفال | 100 دينار بحريني |
أكثر من 10 أفراد | 20 دينار بحريني عن كل فرد | أكثر من 10 أطفال | 10 دينار بحريني عن كل طفل |
أسعار تذاكر فعاليات الحديقة المائية في البحرين
فيما يلي جدول يوضح أسعار تذاكر فعاليات الحديقة المائية في البحرين:
عدد الكبار | الرسوم عن الكبار | عدد الأطفال | الرسوم عن الأطفال |
1 فرد واحد | 18 دينار بحريني | 1 طفل واحد | 9 دينار بحريني |
2 فردان اثنان | 36 دينار بحريني | 2 طفلان اثنان | 18 دينار بحريني |
3 أفراد | 54 دينار بحريني | 3 أطفال | 27 دينار بحريني |
4 أفراد | 72 دينار بحريني | 4 أطفال | 36 دينار بحريني |
5 أفراد | 90 دينار بحريني | 5 أطفال | 45 دينار بحريني |
6 أفراد | 108 دينار بحريني | 6 أطفال | 54 دينار بحريني |
7 أفراد | 126 دينار بحريني | 7 أطفال | 63 دينار بحريني |
8 أفراد | 144 دينار بحريني | 8 أطفال | 72 دينار بحريني |
9 أفراد | 162 دينار بحريني | 9 أطفال | 81 دينار بحريني |
10 أفراد | 180 دينار بحريني | 10 أطفال | 90 دينار بحريني |
أكثر من 10 أفراد | 18 دينار بحريني عن كل فرد | أكثر من 10 أطفال | 9 دينار بحريني عن كل طفل |
أسعار تذاكر الحديقة المائية في البحرين لباقات أعياد الميلاد
يوضح الجدول التالي أسعار تذاكر الحديقة المائية في البحرين لباقات أعياد الميلاد:
الحد الأدنى للعدد | الحد الأعلى للعدد | سعر التذاكر عن البالغين | سعر التذاكر عن الأطفال |
15 شخصًا | 25 شخصًا | 20 دينار بحريني | 10 دينار بحريني |
30 شخصًا | 50 شخصًا | 18 دينار بحريني | 12 دينار بحريني |
60 شخصًا | لا يوجد | 16 دينار بحريني | 14 دينار بحريني |
أسعار تذاكر الدخول المسائي للحديقة المائية في البحرين
يبين الجدول التالي أسعار تذاكر الدخول المسائي للحديقة المائية في البحرين:
عدد الكبار | الرسوم عن الكبار | عدد الأطفال | الرسوم عن الأطفال |
1 فرد واحد | 10 دينار بحريني | 1 طفل واحد | 5 دينار بحريني |
2 فردان اثنان | 20 دينار بحريني | 2 طفلان اثنان | 10 دينار بحريني |
3 أفراد | 30 دينار بحريني | 3 أطفال | 15 دينار بحريني |
4 أفراد | 40 دينار بحريني | 4 أطفال | 20 دينار بحريني |
5 أفراد | 50 دينار بحريني | 5 أطفال | 25 دينار بحريني |
6 أفراد | 60 دينار بحريني | 6 أطفال | 30 دينار بحريني |
7 أفراد | 70 دينار بحريني | 7 أطفال | 35 دينار بحريني |
8 أفراد | 80 دينار بحريني | 8 أطفال | 40 دينار بحريني |
9 أفراد | 90 دينار بحريني | 9 أطفال | 45 دينار بحريني |
10 أفراد | 100 دينار بحريني | 10 أطفال | 50 دينار بحريني |
أكثر من 10 أفراد | 10 دينار بحريني عن كل فرد | أكثر من 10 أطفال | 5 دينار بحريني عن كل طفل |
أسعار تذاكر الحديقة المائية في البحرين لليلة السيدات
فيما يلي تفاصيل أسعار تذاكر الحديقة المائية في البحرين لليلة السيدات:
عدد الكبار | الرسوم عن الكبار | عدد الأطفال | الرسوم عن الأطفال |
1 فرد واحد | 16 دينار بحريني | 1 طفل واحد | 8 دينار بحريني |
2 فردان اثنان | 32 دينار بحريني | 2 طفلان اثنان | 16 دينار بحريني |
3 أفراد | 48 دينار بحريني | 3 أطفال | 24 دينار بحريني |
4 أفراد | 64 دينار بحريني | 4 أطفال | 32 دينار بحريني |
5 أفراد | 80 دينار بحريني | 5 أطفال | 40 دينار بحريني |
6 أفراد | 96 دينار بحريني | 6 أطفال | 48 دينار بحريني |
7 أفراد | 112 دينار بحريني | 7 أطفال | 56 دينار بحريني |
8 أفراد | 128 دينار بحريني | 8 أطفال | 64 دينار بحريني |
9 أفراد | 144 دينار بحريني | 9 أطفال | 72 دينار بحريني |
10 أفراد | 160 دينار بحريني | 10 أطفال | 80 دينار بحريني |
أكثر من 10 أفراد | 16 دينار بحريني عن كل فرد | أكثر من 10 أطفال | 8 دينار بحريني عن كل طفل |
أسعار تذاكر عضويات العائلات في الحديقة المائية
تبلغ قيمة أسعار تذاكر عضويات العائلات في الحديقة المائية البحرينية 400 دينار بحريني عن العائلة الواحدة، ويتم احتساب العائلة على أنها تتكون من شخصين بالغين اثنين بالإضافة إلى اثنين من الأطفال حتى سن 10 سنوات، وهذا يعني أن على العائلات الكبيرة حجز تذاكر إضافية عن الأفراد الآخرين إذا كان العدد يزيد على 4 أفراد أو كان عدد الأطفال أكثر من طفلين اثنين.
أسعار تذاكر عضويات الأفراد في الحديقة المائية
يوضح الجدول التالي أسعار تذاكر عضويات الحديقة المائية في البحرين:
عدد الكبار | الرسوم عن الكبار | عدد الأطفال | الرسوم عن الأطفال |
1 فرد – تذكرة اللاحدود للموسم | 200 دينار بحريني | 1 طفل – تذكرة الصغار للموسم | 100 دينار بحريني |
2 فردان – تذكرة اللاحدود للموسم | 400 دينار بحريني | 2 طفلان – تذكرة الصغار للموسم | 200 دينار بحريني |
3 أفراد – تذكرة اللاحدود للموسم | 600 دينار بحريني | 3 أطفال – تذكرة الصغار للموسم | 300 دينار بحريني |
4 أفراد – تذكرة اللاحدود للموسم | 800 دينار بحريني | 4 أطفال – تذكرة الصغار للموسم | 400 دينار بحريني |
5 أفراد – تذكرة اللاحدود للموسم | 1,000 دينار بحريني | 5 أطفال – تذكرة الصغار للموسم | 500 دينار بحريني |
6 أفراد – تذكرة اللاحدود للموسم | 1,200 دينار بحريني | 6 أطفال – تذكرة الصغار للموسم | 600 دينار بحريني |
7 أفراد – تذكرة اللاحدود للموسم | 1,400 دينار بحريني | 7 أطفال – تذكرة الصغار للموسم | 700 دينار بحريني |
8 أفراد – تذكرة اللاحدود للموسم | 1,600 دينار بحريني | 8 أطفال – تذكرة الصغار للموسم | 800 دينار بحريني |
9 أفراد – تذكرة اللاحدود للموسم | 1,800 دينار بحريني | 9 أطفال – تذكرة الصغار للموسم | 900 دينار بحريني |
10 أفراد – تذكرة اللاحدود للموسم | 2,000 دينار بحريني | 10 أطفال – تذكرة الصغار للموسم | 1,000 دينار بحريني |
أكثر من 10 أفراد | 200 دينار بحريني عن كل فرد | أكثر من 10 أطفال | 100 دينار بحريني عن كل طفل |
أسعار تذاكر EZ للحديقة المائية في البحرين
تبلغ قيمة أسعار تذاكر EZ 4 دينار بحريني لكل زائر في اليوم، وهي تذكرة يتم الحصول عليها حتى يتخطى الزوار الصفوف في معظم الألعاب والفعاليات والأنشطة المفضلة لديهم، ويجدر الذكر بأن صلاحية هذه البطاقة تستمر طيلة اليوم ثم يجب على زوار الحديقة المائية استخراج تذكرة أخرى، ودفع الرسوم مرة جديدة عند الزيارة في الأيام التالية.
أسعار تذاكر شاليهات الحديقة المائية في البحرين
في الجدول التالي تفاصيل أسعار تذاكر شاليهات الحديقة المائية في البحرين:
اسم الشاليه | عدد الأفراد | قيمة الحجز |
شاليه دلمون | 8 أفراد | 60 دينار بحريني |
شاليه المحيط | 6 أفراد | 35 دينار بحريني |
شاليه استوائي | 6 أفراد | 35 دينار بحريني |
شاليه الشاطئ | 5 أفراد | 30 دينار بحريني |
أسعار تذاكر الحديقة المائية في البحرين لباقات حفلات الزفاف
يتضمن الجدول التالي أسعار تذاكر الحديقة المائية في البحرين لباقات حفلات الزفاف:
عدد الأشخاص | اسم الباقة | سعر الحجز عن الفرد خلال أيام الأسبوع | سعر الحجز عن الفرد خلال عطلة نهاية الأسبوع |
100 شخص | باقة الزفاف الفضية | 1,400 دينار بحريني | 1,600 دينار بحريني |
100 شخص | باقة الزفاف الذهبية | 1,500 دينار بحريني | 1,700 دينار بحريني |
100 شخص | باقة الزفاف البلاتينية | 2,000 دينار بحريني | 2,200 دينار بحريني |
110 أشخاص | باقة الزفاف الفضية | 1,540 دينار بحريني | 1,760 دينار بحريني |
110 أشخاص | باقة الزفاف الذهبية | 1,650 دينار بحريني | 1,870 دينار بحريني |
110 أشخاص | باقة الزفاف البلاتينية | 2,200 دينار بحريني | 2,420 دينار بحريني |
120 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 1,680 دينار بحريني | 1,920 دينار بحريني |
120 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 1,800 دينار بحريني | 2,040 دينار بحريني |
120 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 2,400 دينار بحريني | 2,640 دينار بحريني |
130 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 1,820 دينار بحريني | 2,080 دينار بحريني |
130 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 1,950 دينار بحريني | 2,210 دينار بحريني |
130 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 2,600 دينار بحريني | 2,860 دينار بحريني |
140 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 1,960 دينار بحريني | 2,240 دينار بحريني |
140 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 2,100 دينار بحريني | 2,380 دينار بحريني |
140 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 2,800 دينار بحريني | 3,080 دينار بحريني |
150 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 2,100 دينار بحريني | 2,400 دينار بحريني |
150 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 2,250 دينار بحريني | 2,550 دينار بحريني |
150 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 3,000 دينار بحريني | 3,300 دينار بحريني |
160 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 2,240 دينار بحريني | 2,560 دينار بحريني |
160 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 2,400 دينار بحريني | 2,720 دينار بحريني |
160 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 3,200 دينار بحريني | 3,520 دينار بحريني |
170 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 2,380 دينار بحريني | 2,720 دينار بحريني |
170 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 2,550 دينار بحريني | 2,890 دينار بحريني |
170 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 3,400 دينار بحريني | 3,740 دينار بحريني |
180 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 2,520 دينار بحريني | 2,880 دينار بحريني |
180 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 2,700 دينار بحريني | 3,060 دينار بحريني |
180 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 3,600 دينار بحريني | 3,960 دينار بحريني |
190 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 2,660 دينار بحريني | 3,040 دينار بحريني |
190 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 2,850 دينار بحريني | 3,230 دينار بحريني |
190 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 3,800 دينار بحريني | 4,180 دينار بحريني |
200 شخص | باقة الزفاف الفضية | 2,800 دينار بحريني | 3,200 دينار بحريني |
200 شخص | باقة الزفاف الذهبية | 3,000 دينار بحريني | 3,400 دينار بحريني |
200 شخص | باقة الزفاف البلاتينية | 4,000 دينار بحريني | 4,400 دينار بحريني |
210 أشخاص | باقة الزفاف الفضية | 2,940 دينار بحريني | 3,360 دينار بحريني |
210 أشخاص | باقة الزفاف الذهبية | 3,150 دينار بحريني | 3,570 دينار بحريني |
210 أشخاص | باقة الزفاف البلاتينية | 4,200 دينار بحريني | 4,620 دينار بحريني |
220 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 3,080 دينار بحريني | 3,520 دينار بحريني |
220 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 3,300 دينار بحريني | 3,740 دينار بحريني |
220 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 4,400 دينار بحريني | 4,840 دينار بحريني |
230 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 3,220 دينار بحريني | 3,680 دينار بحريني |
230 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 3,450 دينار بحريني | 3,910 دينار بحريني |
230 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 4,600 دينار بحريني | 5,060 دينار بحريني |
240 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 3,360 دينار بحريني | 3,840 دينار بحريني |
240 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 3,600 دينار بحريني | 4,080 دينار بحريني |
240 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 4,800 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني |
250 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 3,500 دينار بحريني | 4,000 دينار بحريني |
250 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 3,750 دينار بحريني | 4,250 دينار بحريني |
250 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 5,000 دينار بحريني | 5,500 دينار بحريني |
260 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 3,640 دينار بحريني | 4,160 دينار بحريني |
260 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 3,900 دينار بحريني | 4,420 دينار بحريني |
260 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 5,200 دينار بحريني | 5,720 دينار بحريني |
270 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 3,780 دينار بحريني | 4,320 دينار بحريني |
270 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 4,050 دينار بحريني | 4,590 دينار بحريني |
270 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 5,400 دينار بحريني | 5,940 دينار بحريني |
280 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 3,920 دينار بحريني | 4,480 دينار بحريني |
280 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 4,200 دينار بحريني | 4,760 دينار بحريني |
280 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 5,600 دينار بحريني | 6,160 دينار بحريني |
290 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 4,060 دينار بحريني | 4,640 دينار بحريني |
290 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 4,350 دينار بحريني | 4,930 دينار بحريني |
290 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 5,800 دينار بحريني | 6,380 دينار بحريني |
300 شخص | باقة الزفاف الفضية | 4,200 دينار بحريني | 4,800 دينار بحريني |
300 شخص | باقة الزفاف الذهبية | 4,500 دينار بحريني | 5,100 دينار بحريني |
300 شخص | باقة الزفاف البلاتينية | 6,000 دينار بحريني | 6,600 دينار بحريني |
310 أشخاص | باقة الزفاف الفضية | 4,340 دينار بحريني | 4,960 دينار بحريني |
310 أشخاص | باقة الزفاف الذهبية | 4,650 دينار بحريني | 5,270 دينار بحريني |
310 أشخاص | باقة الزفاف البلاتينية | 6,200 دينار بحريني | 6,820 دينار بحريني |
320 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 4,480 دينار بحريني | 5,120 دينار بحريني |
320 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 4,800 دينار بحريني | 5,440 دينار بحريني |
320 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 6,400 دينار بحريني | 7,040 دينار بحريني |
330 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 4,620 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني |
330 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 4,950 دينار بحريني | 5,610 دينار بحريني |
330 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 6,600 دينار بحريني | 7,260 دينار بحريني |
340 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 4,760 دينار بحريني | 5,440 دينار بحريني |
340 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 5,100 دينار بحريني | 5,780 دينار بحريني |
340 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 6,800 دينار بحريني | 7,480 دينار بحريني |
350 شخصًا | باقة الزفاف الفضية | 4,900 دينار بحريني | 5,600 دينار بحريني |
350 شخصًا | باقة الزفاف الذهبية | 5,250 دينار بحريني | 5,950 دينار بحريني |
350 شخصًا | باقة الزفاف البلاتينية | 7,000 دينار بحريني | 7,700 دينار بحريني |
أكثر من 350 | باقة الزفاف الفضية | 14 دينار بحريني عن كل شخص | 16 دينار بحريني عن كل شخص |
أكثر من 350 | باقة الزفاف الذهبية | 15 دينار بحريني عن كل شخص | 17 دينار بحريني عن كل شخص |
أكثر من 350 | باقة الزفاف البلاتينية | 20 دينار بحريني عن كل شخص | 22 دينار بحريني عن كل شخص |
المراجع
- ^ lpodwaterpark.com , حديقة جنة دلمون المفقودة , 21/09/2024