جدول المحتويات
- 1 أوقات عمل السوق الصيني في البحرين
- 2 محلات السوق الصيني في البحرين من فناء المطاعم
- 3 محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الإضاءة
- 4 محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الإلكترونيات
- 5 محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الأثاث المنزلي
- 6 محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الأثاث ومستلزمات المطبخ
- 7 محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الأزياء
- 8 محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الرياضة والترفيه
- 9 محلات السوق الصيني في البحرين من فئة أزياء الأطفال
يستقبل السوق الصيني العملاء طيلة أيام الأسبوع خلال ساعات الدوام الرسمي، ويوفر هذا السوق كثيرًا من المحلات التجارية المختلفة في العديد من الفئات بما في ذلك المطاعم، إضافة إلى محلات الأثاث، ومحلات الإلكترونيات، ويمكن للزوار العثور على عدد كبير من السلع عند زيارة هذا السوق.
أوقات عمل السوق الصيني في البحرين
يبين الجدول فيما يلي أوقات عمل السوق الصيني في البحرين:[1]
اليوم | وقت بداية الدوام | وقت نهاية الدوام |
السبت | 10:00 صباحًا | 10:00 مساءً |
الأحد | 10:00 صباحًا | 10:00 مساءً |
الاثنين | 10:00 صباحًا | 10:00 مساءً |
الثلاثاء | 10:00 صباحًا | 10:00 مساءً |
الأربعاء | 10:00 صباحًا | 10:00 مساءً |
الخميس | 10:00 صباحًا | 12:00 صباحًا |
الجمعة | 10:00 صباحًا | 12:00 صباحًا |
محلات السوق الصيني في البحرين من فناء المطاعم
فيما يلي قائمة تبين محلات السوق الصيني في البحرين من فناء المطاعم:
اسم المحل | الرقم |
FOOD STOP | 33638986 |
JASMI’S CORPORATION W.L.L | 33638986 |
17273167 | |
SUBWAY | 17711711 |
TAKATAK RESTAURANT | 17711711 |
YUM YUM TREE FOOD COURT | 35331041 |
محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الإضاءة
يتضمن الجدول التالي محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الإضاءة:
اسم المحل | الرقم | اسم المحل | الرقم |
AL FRIDAY LIGHTING W.L.L. | 39029415 | NEW FASHION LIGHTING W.L.L. | 37356557 |
ALEX HOME W.L.L. | 34420776 | NUO SI DUN TRADING W.L.L. | 38922056 |
ALGILLIDARY TRADING | 39071027 | 39525497 | |
BAISHENG TRADING W.L.L. | 36440638 | NUO WEI TRADE W.L.L | 66381986 |
BRIGHT GATE LIGHTING W.L.L. | 36793129 | OLD BOY TRADING W.L.L. | 66900822 |
36793129 | ONE METER SUNSHINE LIGHTING CO. W.L.L. | 38729800 | |
C.L.D. LIGHTING W.L.L. | 38965772 | OUPU INTERNATIONAL TRADING W.L.L. | 38773719 |
34458014 | RELIGHTING HOUSE TRADING CO. W.L.L. | 38953043 | |
CAYME LIGHTING W.L.L | 35575029 | RICH CLUB TRADING W.L.L. | 34188063 |
35575029 | ROLA LIGHTING W.L.L. | 39098128 | |
CHINA BROTHER TRADING W.L.L. | لا يوجد | SALLAN LIGHTING W.L.L | 38953043 |
CHUAN QI TRADING W.L.L. | 38756787 | 32120349 | |
DAN GE TRADING CO. W.L.L. | 33138903 | SANUO W.L.L. | 38756787 |
DINSON TRADING W.L.L. | 39369801 | SHAMNA TRADING COMPANY W.L.L. | 34012889 |
GAOPING TRADING W.L.L. | 39071027 | SHINYLAND LIGHTING TRADING W.L.L. | 35931672 |
GOLDEN LAKE W.L.L. | 33138903 | 35931672 | |
GREEN TREE LIGHTING W.L.L. | 66900822 | SPAKLING WONDERFUL TRADING W.L.L. | 33138903 |
38905329 | 33138903 | ||
GUANG MING ZHENG LIGHTING W.L.L | 66701118 | SUNPA TRADING W.L.L. | 39540513 |
GULF UNIPOWER MACHINERY W.L.L. | 34129669 | 32042311 | |
HAO SHENG LIGHTING W.L.L. | 34129669 | TAKSUN LIGHTING W.L.L. | 39029415 |
35996164 | TENG FEI W.L.L. | 66601668 | |
35996164 | WHPH TRADING W.L.L. | 38953043 | |
HDD LIGHTING W.L.L. | 38261239 | 39688440 | |
HUAHONG LIGHTING W.L.L. | 35470801 | XIN BIN INTERNATIONAL TRADING W.L.L. | 38261341 |
34392307 | XUNLAN INTERNATIONAL TRADING W.L.L. | 38261239 | |
HUAN QIU DECORATIVE LIGHTING W.L.L. | 38875025 | 38875025 | |
39029415 | YAO GUANG LIGHTING W.L.L. | 34188063 | |
HUI HUI LONG TRADING WLL | 38030676 | 32120349 | |
JIANHUA TRADING W.L.L. | 38953043 | YFC LIGHTING W.L.L. | 66601668 |
JIN LONG TRADING W.L.L. | 66991561 | YI BAO LIGHTING CO. W.L.L. | 66381986 |
JIN SHANG TRADING W.L.L. | 35123304 | 39540513 | |
JIN SHI LIGHTING W.L.L. | 38300414 | YIN SHANG TRADING W.L.L. | 35697724 |
1701665 | 66601668 | ||
JINGYI LIGHTING W.L.L. | 35123304 | YIYANG INTERNATIONAL W.L.L. | 39097553 |
JOHSON LIGHTING W.L.L. | 35575029 | 37356557 | |
35575029 | Z & X W.L.L. | 38729800 | |
LIGHTING HOUSE CO. W.L.L. | 39304646 | 36126372 | |
MAXIM INTERNATIONAL W.L.L. | لا يوجد | ZY TRADING W.L.L. | 38030676 |
محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الإلكترونيات
في الجدول التالي تفاصيل محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الإلكترونيات:
اسم المحل | الرقم | اسم المحل | الرقم |
AL ABRI AUTO COSMETIC | لا يوجد | LEVAO TRADING W.L.L. | 39187669 |
AL HASSANI AUTO ACCESSORIES TRADING W.L.L. | 34310021 | LI DA FASHION STATION W.L.L. | 66709899 |
ARTIS ELECTRONIC W.L.L. | 3.38E+08 | LIANG ZAI TRADING W.L.L. | 66338400 |
BAO XIN TRADING CO. W.L.L. | 38744735 | 39082194 | |
BASITAKIM INTERNATIONAL W.L.L. | 38008309 | 36412117 | |
BESTWAY ELECTRONIC TRADING W.L.L. | 33325149 | LINDA TRADING W.L.L. | 38260515 |
BI FENG GANG W.L.L. | 34064148 | LISINUOER INTERNATIONAL TRADING W.L.L. | 32286927 |
BIM DRAGON KITCHENWARE FURNITURE W.L.L. | 39436706 | LUCKY WEN YU W.L.L. | 38068667 |
BNC VISION TRADING W.L.L. | 38291349 | LZ TRADING W.L.L. | 34210595 |
BUDI MOBILE ACCESSORIES COMPANY W.L.L. | 38973681 | MOUNTAIN TOP TRADING W.L.L. | 39307593 |
CHINA MOKEE ELECTRONICS CO. W.L.L. | 33194776 | 38168086 | |
39016484 | NEW & VIGOROUS ELECTRONIC TRADING W.L.L. | 32082496 | |
COMFORYOU FURNITURE & KITCHENWARE TRADING W.L.L. | 39123182 | 35560596 | |
COMFORYOU FURNITURE & KITCHENWARE TRADING W.L.L. | 36560682 | 38963718 | |
DI GAO TRADING W.L.L. | 32286927 | 34351732 | |
34036296 | 34351737 | ||
66705777 | 35576237 | ||
DIANNA HILL W.L.L. | 66768058 | NORA DECORATION COMPANY W.L.L. | 34511453 |
38370968 | NOVA TRADING W.L.L. | 39128917 | |
FEI FEI INTERNATIONAL PLUS W.L.L. | لا يوجد | NOVA POWER CO. W.L.L. | 39856589 |
FENG RUI TRADING W.L.L. | 32318120 | OKORDER INTERNATIONAL W.L.L. | لا يوجد |
34392406 | REST TIME | 32221402 | |
FENGDA BAHRAIN W.L.L. | 38965772 | RONG FA TRADING W.L.L. | 32082496 |
FENGDA ELECTRIC BAHRAIN W.L.L. | 37153966 | 38206699 | |
FORLINDA W.L.L. | 34182145 | RONGYUAN TRADING W.L.L. | 17763602 |
FU HUA TRADING W.L.L. | 38958504 | 39014950 | |
GP TOYS TRADING W.L.L. | 39426786 | 33903477 | |
KL INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND EQUIPMENT W.L.L. | 36064596 | RUI OUTDOOR TRADING W.L.L. | 39462279 |
HAIYIHAO ELECTRONIC TECHNOLOGY TRADE COMPANY W.L.L. | 66376835 | RUO XI TRADING W.L.L. | 39128917 |
HAO HAN TRADING W.L.L. | 39553792 | SKIVISION TECHNOLOGY W.L.L. | لا يوجد |
HOWIN W.L.L. | 35497318 | WIN WAY TRADE W.L.L. | 34036738 |
HUAER TRADING W.L.L. | 34064148 | XIAO MI TRADING W.L.L. | 39128917 |
I TOYS W.L.L | 34225007 | XUAN YANG ELECTRONIC W.L.L. | 35355709 |
INJOY TRADING W.L.L. | 38326249 | YEARN INTERNATIONAL TRADING W.L.L. | 38040896 |
JIE DA W.L.L. | 33354789 | YU LAN W.L.L. | 35603068 |
JIN HAI TRADING W.L.L. | 33458129 | ZENET | 39640405 |
34392406 | 39640405 | ||
JINLING TRADING W.L.L. | 38371037 | ZHM INTERNATIONAL TRADING W.L.L. | 35631664 |
KEVIN W.L.L. | 38326901 | ZWX INTERNATIONAL TRADING CO. W.L.L. | 17763608 |
محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الأثاث المنزلي
يحتوي الجدول فيما يلي على محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الأثاث المنزلي:
اسم المحل | الرقم | اسم المحل | الرقم |
AL SAEADA HOME W.L.L. | لا يوجد | MEI DI W.L.L. | 66751585 |
35613368 | MING CHENG TRADING CO. W.L.L. | 39554842 | |
ALI BABA CAVE ANTIQUES | 34009364 | MODERN TIME TRADING W.L.L | 35339819 |
ART & STONE W.L.L. | 38206699 | MUSWANNA TRADING COMPANY W.L.L. | 32298627 |
ASNA HOME DECORATIONS BAHRAIN CO. W.L.L. | 35970363 | NATH NIEL TRADING CO. W.L.L. | 33690001 |
35970363 | NEW IDEA TRADING CO. W.L.L. | 38820996 | |
BEAUTIFUL MOOD W.L.L. | 38807515 | PAI AO CO. W.L.L. | 39514694 |
BETTER HOUSE TRADING W.L.L. | 36122237 | RENOIR WLL | 66762888 |
CHAO FAN TRADING W.L.L. | 39554842 | RUI DA TRADING W.L.L. | 38820996 |
66763568 | RUIDI TRADING CO. W.L.L. | 39647263 | |
DA FA W.L.L. | 33178378 | SAEED FURNITURE | 38261341 |
DOUBLE SHINING W.L.L. | 38807515 | TIAN YANG TRADING W.L.L. | 39436706 |
DOUBLE WIN INTERNATIONAL TRADING W.L.L. | 66708555 | WEI LIN TRADING CO. W.L.L. | 38365260 |
66708555 | WHPH TRADING W.L.L. | 34042021 | |
FEI FAN TRADING W.L.L. | 66705855 | WQQ TRADING W.L.L. | 39035768 |
GABRIELLA W.L.L. | 38325263 | XI TONG INTERNATIONAL TRADING W.L.L. | 32162497 |
GAOSHENG TRADING W.L.L | 38036466 | 33903477 | |
GOLDEN DRAGON BUILDING MATERIAL TRADING W.L.L. | 39275811 | XIN GARDEN TRADING W.L.L. | 33970869 |
GREEN GRASS & CARPET W.L.L. | 36991237 | XIN INTERNATIONAL TRADING W.L.L. | 38326941 |
HAPPY 365 TRADING W.L.L. | 38752977 | XIN TRADING W.L.L. | 38793529 |
38752977 | XINGWANG TRADING W.L.L. | 38796868 | |
HUA LIN TRADING W.L.L. | 39548925 | YA GE TRADING W.L.L. | 66706008 |
JINYE INTERNATIONAL TRADING W.L.L. | 39027536 | YANG SU TING TRADING W.L.L. | 32109222 |
LANNY TRADING W.L.L. | 33430863 | YEE FAA GENERAL TRADING CO. W.L.L. | 38491575 |
MAJID AL SEEN INTERNATIONAL TRADING W.L.L. | 35601622 | ZHEJIANG ANJI ZHISHANG FURNITURE W.L.L. | 38168086 |
MEI DI W.L.L. | 38314544 | 35579657 |
محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الأثاث ومستلزمات المطبخ
يبين الجدول التالي محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الأثاث ومستلزمات المطبخ:
اسم المحل | الرقم | اسم المحل | الرقم |
COMFORYOU TRADING W.L.L. | 39436706 | LANNY HOME W.L.L. | 34657735 |
DIERSHENG HOTEL & KITCHEN EQUIPMENT W.L.L. | 3724488 | ORIGINAL GOLDEN ICE TRADING COMPANY W.L.L. | 39438044 |
33737612 | RATTAN DESIGN W.L.L. | 39104156 | |
36086204 | 35646058 | ||
39206802 | ROYANG INTERNATIONAL TRADE W.L.L. | 38049985 | |
DIERSHENG INTERNATIONAL TRADE W.L.L. | 38260531 | WENHANG FURNITURE TRADING W.L.L. | لا يوجد |
33800432 | 38223802 | ||
66705855 | YANG LU TRADING W.L.L. | 33657888 | |
38963761 | ZHEJIANG ANJI ZHISHANG FURNITURE W.L.L. | 39466003 | |
GUANGDA ELECTRONIC TRADING W.L.L. | 38094129 | 39466003 |
محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الأزياء
يبين الجدول فيما يلي تفاصيل محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الأزياء:
اسم المحل | الرقم | اسم المحل | الرقم |
ABATIQUE W.L.L. | 33258842 | MISS HU TRADING W.L.L. | 38273942 |
AL ROSOM TRADING W.L.L. | 39123182 | MISS KOREA W.L.L. | 33943424 |
ALMA MODA KUWAIT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY | 35463610 | MOONFEEL BOUTIQUE | 38371381 |
ANDELY TRADING W.L.L. | 38207305 | MRMR AL KUWAIT | 33079637 |
ANDELY TRADING W.L.L. | 39928678 | MU MU TRADING W.L.L. | 38791785 |
ANGEL STAR TRADING W.L.L. | لا يوجد | MU MU TRADING W.L.L. | 38097649 |
ANGELABABY W.L.L. | 38770677 | NOME W.L.L. | 38326243 |
BABYLON TRADING COMPANY W.L.L. | 39535507 | NOME W.L.L. | 39572877 |
BADI INTERNATIONAL W.L.L. | 38056915 | NOME W.L.L. | 39572877 |
BADI INTERNATIONAL W.L.L. | 38231287 | PASSWORD TRADING W.L.L. | 34570597 |
BADI INTERNATIONAL W.L.L. | 33785394 | PASSWORD TRADING W.L.L. | 34350983 |
BADI INTERNATIONAL W.L.L. | 38040896 | Q.Q. TRADING W.L.L. | 38326941 |
BARLIE HOUSE W.L.L. | 33657888 | QIMIAO TRADING W.L.L. | 38750432 |
BARLIE HOUSE W.L.L. | 33657888 | RISEN TRADING W.L.L. | لا يوجد |
BARLIE HOUSE W.L.L. | 33657888 | RONG KANG W.L.L. | 38861746 |
BARLIE HOUSE W.L.L. | 33657888 | RONG KANG W.L.L. | 35435259 |
BEAUTIFUL POSTURE W.L.L. | 39535467 | RONGYUAN TRADING W.L.L. | 38326943 |
BIXING TRADING W.L.L. | 38117987 | RUO XI TRADING W.L.L. | 39128917 |
BLACK DREAM TRADING W.L.L. | 34105306 | SAN JU YUAN TRADING W.L.L. | 35585262 |
BO LE TRADING W.L.L. | 34036738 | SAN JU YUAN TRADING W.L.L. | 38089122 |
BO YUAN TRADING W.L.L. | 34210595 | SEEMA KUWAIT TRADING W.L.L. | 36222335 |
CHANGLONG TRADING W.L.L. | 5.1E+08 | SHENG DA TRADING W.L.L. | 35493789 |
CHANGLONG TRADING W.L.L. | 3.38E+08 | SHENG PENG TRADING W.L.L. | 38986460 |
CHANGLONG TRADING W.L.L. | 33826084 | SHUANG SHUANG TRADING W.L.L. | 38142150 |
COMFORYOU FURNITURE & KITCHENWARE TRADING W.L.L. | لا يوجد | SHUANG SHUANG TRADING W.L.L. | 36958860 |
COMFORYOU FURNITURE & KITCHENWARE TRADING W.L.L. | 37387557 | SJF TRADING W.L.L. | 38326941 |
D.D.C. TRADING W.L.L. | 38326941 | SPRING W.L.L. | 39437179 |
E-YOUTH TRADING W.L.L. | 39020074 | SPRING W.L.L. | 38177987 |
FANG YUAN TRADING CO. W.L.L. | 66928314 | SUNNY RAIN W.L.L. | 38481747 |
FEI FEI INTERNATIONAL PLUS W.L.L. | 34114606 | THE HOT TRADING W.L.L. | 38868532 |
FEI FEI INTERNATIONAL PLUS W.L.L. | 35435259 | THE PINK SECRET W.L.L. | 35575029 |
FENG TENG TRADING W.L.L. | 38260793 | VISHINE W.L.L. | 35427654 |
FUTURE LEGEND W.L.L. | 38326949 | WANG DE FU TRADING W.L.L. | 38089122 |
GABRIELLA W.L.L. | 38325263 | WEI XIN W.L.L. | 38142150 |
GULF LIFE TRADING W.L.L. | لا يوجد | WEI YI BOUTIQUE W.L.L. | 39395967 |
HGCC TRADING W.L.L. | 39554303 | WEN FENG TRADING W.L.L. | 39730512 |
HGCC TRADING W.L.L. | 39554303 | WEN SHANG W.L.L. | 34105306 |
HONEY HOME TRADING W.L.L. | 38986460 | WENYANG TEXTILE W.L.L. | 36222335 |
HUA RUN TRADING W.L.L. | 38142150 | X.Q.J. W.L.L. | 38326941 |
HUA RUN TRADING W.L.L. | 38937401 | XIN LONG TRADING W.L.L. | 39014950 |
HUA SHENG TRADING W.L.L. | 37136089 | XIN LONG TRADING W.L.L. | 39195981 |
IMI TRADING W.L.L. | 34054557 | XIN RAN TRADING CO. W.L.L. | 32119205 |
JELINE W.L.L. | 35616986 | YA RONG INTERNATIONAL TRADING W.L.L. | 38750432 |
JIN & KAI TRADING W.L.L. | 66349987 | YI MEI TRADING CO. W.L.L. | 38023107 |
JIN MAO TRADING CO. W.L.L. | 38986460 | YING YING TRADING W.L.L. | 33903477 |
LEMON TREE TRADING W.L.L. | 38820996 | YU FANG TRADING W.L.L. | 33309518 |
LEMON TREE TRADING W.L.L. | 66765089 | YU ZI TRADING W.L.L. | 33625574 |
MAFARESH RANIS W.L.L. | 38371381 | YUXIN TRADING W.L.L. | 33943424 |
MENG DI OU TRADING W.L.L. | لا يوجد | Z.J.H. TRADING W.L.L. | 66928314 |
MENG SISTER W.L.L. | 32382105 | Z.J.H. TRADING W.L.L. | 66928314 |
MILAN TEXTILE TRADING W.L.L. | 66760551 | Z.J.H. TRADING W.L.L. | 39535467 |
MILAN TEXTILE TRADING W.L.L. | 38872868 | ZI HAN TRADING W.L.L. | 38326941 |
محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الرياضة والترفيه
يوضح الجدول التالي محلات السوق الصيني في البحرين من فئة الرياضة والترفيه:
اسم المحل | الرقم |
JA HE TRADING W.L.L. | 35917249 |
SHOOT SPORTS | 33032806 |
SOFT KITTY W.L.L. | 17763602 |
SPORTX | 39873364 |
محلات السوق الصيني في البحرين من فئة أزياء الأطفال
يبين الجدول التالي محلات السوق الصيني في البحرين من فئة أزياء الأطفال:
اسم المحل | الرقم | اسم المحل | الرقم |
BABYLON TRADING COMPANY W.L.L. | 36796054 | HUIXIANG W.L.L. | 38796868 |
BADI INTERNATIONAL W.L.L. | 39524255 | JIA MING TRADING CO. W.L.L. | 38371381 |
BARBIE’S SECRET W.L.L. | 38364518 | JIN JING TRADING W.L.L. | 38986460 |
BELOU CHILD PRODUCT TRADING W.L.L. | 36507893 | JIN JING TRADING W.L.L. | 38986460 |
BEST CHN INTERNATIONAL TRADE W.L.L. | 38357641 | KAI XUAN TRADING W.L.L. | 38986460 |
BO LE TRADING W.L.L. | 38357641 | LINS MENA TRADING W.L.L. | 38357641 |
BO LE TRADING W.L.L. | 34036738 | MILAN TEXTILE TRADING W.L.L. | 38260490 |
COMFORYOU FURNITURE & KITCHENWARE TRADING W.L.L. | 34005368 | MILAN TEXTILE TRADING W.L.L. | 39123182 |
DI GAO TRADING W.L.L. | 32273267 | MITON FASHION TRADING W.L.L. | 38357641 |
DLING FASHION W.L.L. | 38986460 | MONDAY BABYWEAR TRADING W.L.L. | 35370088 |
FINE FAIR TRADING CO. W.L.L. | 39423283 | MONDAY BABYWEAR TRADING W.L.L. | 35370088 |
G.G. TRADING W.L.L. | 39104156 | QIHANG INTERNATIONAL TRADING W.L.L. | 32355112 |
G.G. TRADING W.L.L. | 38872868 | SUNSHINE RAIN CO. W.L.L. | 38986460 |
GLOWING CIST W.L.L. | 38986460 | TIAN TIAN FASHION KIDS W.L.L. | 38260515 |
HANDSOME BROTHER W.L.L. | 39291483 | TIAN TIAN FASHION KIDS W.L.L. | 38260515 |
HANDSOME BROTHER W.L.L. | 38357641 | WANZONG W.L.L. | 38357641 |
HAPPY PUMPKIN TRADING W.L.L. | 38986460 | YANG LU TRADING W.L.L. | 38986460 |
HAPPY PUMPKIN TRADING W.L.L. | 38986460 | YIN ZUO TRADING W.L.L. | 38260515 |
HONEY HOME TRADING W.L.L. | 39195981 | YIN ZUO TRADING W.L.L. | 38260515 |
المراجع
- ^ bahrainplatform.com , أوقات عمل السوق الصيني , 01/09/2024