جدول المحتويات
تم توفير خدمة تقديم طلبات دعم اللحوم في البحرين عبر الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية، وهي إحدى الخدمات التي تهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، حتى يشمل جميع المواطنين الذين يحملون الجنسية البحرينية دون غيرهم، وتختلف قيمة الدعم بشكل كبير عند تفاوت عدد أفراد الأسرة وأعمارهم.
طريقة التقديم للحصول على دعم اللحوم في البحرين
فيما يلي طريقة التقديم للحصول على دعم اللحوم في البحرين:[1]
- الذهاب إلى خدمة التقديم على دعم اللحوم في البحرين “من هنا“.
- النقر على رابط الخدمة المدرج.
- الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة الإلكترونية.
- النقر على خدمة التعويض النقدي لرفع الدعم عن اللحوم.
- الضغط على تقديم طلب الدعم.
- الموافقة على الإقرار ثم الضغط على موافق.
- كتابة الرقم الشخصي في الحقل الفارغ العلوي.
- الاعتماد على التقويم لتحديد تاريخ انتهاء بطاقة الهوية.
- إدخال رقم المجمع ثم الضغط على متابعة.
- اتباع التعليمات لإدخال بيانات أفراد الأسرة وتقديم المستندات.
- إرسال الطلب عند الانتهاء ثم انتظار الموافقة على الطلب.
شروط التقديم على دعم اللحوم في البحرين
توضح القائمة التالية شروط دعم اللحوم في البحرين:
- كون المتقد بالطلب مواطنًا يحمل الجنسية البحرينية.
- أن يكون المتقدم مسجلًا بصفته رب أسرة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك حسب تعريف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
- أن يكون المتقدم بالطلب مقيمًا إقامة دائمة في مملكة البحرين.
- لا يؤثر الدخل الشهري على استحقاق الدعم.
- ملء استمارة تقديم الخدمة الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني.
- توفير بطاقة الهوية لرب الأسرة على أن تكون سارية الصلاحية.
- المستند البنكي الأصلي لصاحب الطلب متضمنًا رقم الحساب الدولي.
قيمة دعم اللحوم في البحرين
يبين الجدول التالي قيمة دعم اللحوم في البحرين:
قيمة الدعم عن رب الأسرة | الأفراد أقل من 15 سنة | الأفراد بعمر 15 سنة أو أكثر | القيمة الكلية للدعم | ||
عدد الأفراد أقل من 15 سنة | قيمة الدعم | عدد الأفراد بعمر 15 سنة أو أكثر | قيمة الدعم | ||
5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 2.5 دينار بحريني | لا يوجد | 0 دينار بحريني | 7.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 5 دينار بحريني | لا يوجد | 0 دينار بحريني | 10 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 3 أفراد | 7.5 دينار بحريني | لا يوجد | 0 دينار بحريني | 12.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 4 أفراد | 10 دينار بحريني | لا يوجد | 0 دينار بحريني | 15 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 5 أفراد | 12.5 دينار بحريني | لا يوجد | 0 دينار بحريني | 17.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 6 أفراد | 15 دينار بحريني | لا يوجد | 0 دينار بحريني | 20 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 7 أفراد | 17.5 دينار بحريني | لا يوجد | 0 دينار بحريني | 22.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 8 أفراد | 20 دينار بحريني | لا يوجد | 0 دينار بحريني | 25 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 9 أفراد | 22.5 دينار بحريني | لا يوجد | 0 دينار بحريني | 27.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 10 أفراد | 25 دينار بحريني | لا يوجد | 0 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 2.5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 3.5 دينار بحريني | 11 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 3.5 دينار بحريني | 13.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 3 أفراد | 7.5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 3.5 دينار بحريني | 16 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 4 أفراد | 10 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 3.5 دينار بحريني | 18.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 5 أفراد | 12.5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 3.5 دينار بحريني | 21 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 6 أفراد | 15 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 3.5 دينار بحريني | 23.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 7 أفراد | 17.5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 3.5 دينار بحريني | 26 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 8 أفراد | 20 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 3.5 دينار بحريني | 28.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 9 أفراد | 22.5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 3.5 دينار بحريني | 31 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 2.5 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 7 دينار بحريني | 14.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 5 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 7 دينار بحريني | 17 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 3 أفراد | 7.5 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 7 دينار بحريني | 19.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 4 أفراد | 10 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 7 دينار بحريني | 22 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 5 أفراد | 12.5 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 7 دينار بحريني | 24.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 6 أفراد | 15 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 7 دينار بحريني | 27 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 7 أفراد | 17.5 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 7 دينار بحريني | 29.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 8 أفراد | 20 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 7 دينار بحريني | 32 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 2.5 دينار بحريني | 3 أفراد | 10.5 دينار بحريني | 18 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 5 دينار بحريني | 3 أفراد | 10.5 دينار بحريني | 20.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 3 أفراد | 7.5 دينار بحريني | 3 أفراد | 10.5 دينار بحريني | 23 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 4 أفراد | 10 دينار بحريني | 3 أفراد | 10.5 دينار بحريني | 25.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 5 أفراد | 12.5 دينار بحريني | 3 أفراد | 10.5 دينار بحريني | 28 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 6 أفراد | 15 دينار بحريني | 3 أفراد | 10.5 دينار بحريني | 30.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 7 أفراد | 17.5 دينار بحريني | 3 أفراد | 10.5 دينار بحريني | 33 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 2.5 دينار بحريني | 4 أفراد | 14 دينار بحريني | 21.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 5 دينار بحريني | 4 أفراد | 14 دينار بحريني | 24 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 3 أفراد | 7.5 دينار بحريني | 4 أفراد | 14 دينار بحريني | 26.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 4 أفراد | 10 دينار بحريني | 4 أفراد | 14 دينار بحريني | 29 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 5 أفراد | 12.5 دينار بحريني | 4 أفراد | 14 دينار بحريني | 31.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 6 أفراد | 15 دينار بحريني | 4 أفراد | 14 دينار بحريني | 34 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 2.5 دينار بحريني | 5 أفراد | 17.5 دينار بحريني | 25 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 5 دينار بحريني | 5 أفراد | 17.5 دينار بحريني | 27.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 3 أفراد | 7.5 دينار بحريني | 5 أفراد | 17.5 دينار بحريني | 30 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 4 أفراد | 10 دينار بحريني | 5 أفراد | 17.5 دينار بحريني | 32.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 5 أفراد | 12.5 دينار بحريني | 5 أفراد | 17.5 دينار بحريني | 35 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 2.5 دينار بحريني | 6 أفراد | 21 دينار بحريني | 28.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 5 دينار بحريني | 6 أفراد | 21 دينار بحريني | 31 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 3 أفراد | 7.5 دينار بحريني | 6 أفراد | 21 دينار بحريني | 33.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 4 أفراد | 10 دينار بحريني | 6 أفراد | 21 دينار بحريني | 36 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 2.5 دينار بحريني | 7 أفراد | 24.5 دينار بحريني | 32 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 5 دينار بحريني | 7 أفراد | 24.5 دينار بحريني | 34.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 3 أفراد | 7.5 دينار بحريني | 7 أفراد | 24.5 دينار بحريني | 37 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 2.5 دينار بحريني | 8 أفراد | 28 دينار بحريني | 35.5 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 2 فردان اثنان | 5 دينار بحريني | 8 أفراد | 28 دينار بحريني | 38 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | 1 فرد واحد | 2.5 دينار بحريني | 9 أفراد | 31.5 دينار بحريني | 39 دينار بحريني |
5 دينار بحريني | لا يوجد | 0 دينار بحريني | 10 أفراد | 35 دينار بحريني | 40 دينار بحريني |
رابط التقديم على دعم اللحوم في البحرين
يمكن التقديم على دعم اللحوم في البحرين من خلال الانتقال إلى الرابط التالي bahrainplatform.com، ومن ثم الضغط على رابط الخدمة؛ لإرسال الطلب عبر اتباع الخطوات المطلوبة.
المراجع
- ^ bahrainplatform.com , التقديم على دعم اللحوم , 19/09/2024