جدول المحتويات
يتم استقطاع نسبة من راتب الموظف للتأمينات الاجتماعية في البحرين بينما تقوم الحكومة البحرينية بالمساهمة في النسبة المتبقية من الاستقطاع، حتى تصل مجموع النسبة إلى 27% من الراتب غير النسبة التي يتم استقطاعها للتعطل عن العمل، ويجدر الذكر بأن الحكومة تساهم بالنسبة الأكبر من الاستقطاع حسب القوانين والقرارات السارية.
نسبة الاستقطاع من الراتب للتأمينات الاجتماعية في البحرين
نسبة الاستقطاع من الراتب للتأمينات الاجتماعية في البحرين هي 7% من راتب الموظف الشهري، بعدما كانت في السابق نسبة الاستقطاع من الراتب للتأمينات الاجتماعية في البحرين 6%، وقد قررت الحكومة البحرينية زيادة النسبة إلى 7% من راتب الموظف عام 2022م مما يعني أن النسبة ازدادت 1% في آخر القرارات الصادرة لهذا الغرض، وتساهم الحكومة بنسبة 20% من راتب الموظف شهريًا للتأمينات الاجتماعية أيضًا.[1]
قيمة الاستقطاع من الراتب للتأمينات الاجتماعية في البحرين
يوضح الجدول فيما يلي قيمة الاستقطاع من الراتب للتأمينات الاجتماعية في البحرين حسب القانونين الجديد والقديم مع الفارق بينهما:
راتب الموظف | قيمة الاستقطاع من الراتب حسب القانون القديم | قيمة الاستقطاع من الراتب حسب القانون الجديد | الفرق في قيمة الاستقطاع من الراتب |
300.00 دينار بحريني | 18.00 دينار بحريني | 21.00 دينار بحريني | 3.00 دينار بحريني |
325.00 دينار بحريني | 19.50 دينار بحريني | 22.75 دينار بحريني | 3.25 دينار بحريني |
350.00 دينار بحريني | 21.00 دينار بحريني | 24.50 دينار بحريني | 3.50 دينار بحريني |
375.00 دينار بحريني | 22.50 دينار بحريني | 26.25 دينار بحريني | 3.75 دينار بحريني |
400.00 دينار بحريني | 24.00 دينار بحريني | 28.00 دينار بحريني | 4.00 دينار بحريني |
425.00 دينار بحريني | 25.50 دينار بحريني | 29.75 دينار بحريني | 4.25 دينار بحريني |
450.00 دينار بحريني | 27.00 دينار بحريني | 31.50 دينار بحريني | 4.50 دينار بحريني |
475.00 دينار بحريني | 28.50 دينار بحريني | 33.25 دينار بحريني | 4.75 دينار بحريني |
500.00 دينار بحريني | 30.00 دينار بحريني | 35.00 دينار بحريني | 5.00 دينار بحريني |
525.00 دينار بحريني | 31.50 دينار بحريني | 36.75 دينار بحريني | 5.25 دينار بحريني |
550.00 دينار بحريني | 33.00 دينار بحريني | 38.50 دينار بحريني | 5.50 دينار بحريني |
575.00 دينار بحريني | 34.50 دينار بحريني | 40.25 دينار بحريني | 5.75 دينار بحريني |
600.00 دينار بحريني | 36.00 دينار بحريني | 42.00 دينار بحريني | 6.00 دينار بحريني |
625.00 دينار بحريني | 37.50 دينار بحريني | 43.75 دينار بحريني | 6.25 دينار بحريني |
650.00 دينار بحريني | 39.00 دينار بحريني | 45.50 دينار بحريني | 6.50 دينار بحريني |
675.00 دينار بحريني | 40.50 دينار بحريني | 47.25 دينار بحريني | 6.75 دينار بحريني |
700.00 دينار بحريني | 42.00 دينار بحريني | 49.00 دينار بحريني | 7.00 دينار بحريني |
725.00 دينار بحريني | 43.50 دينار بحريني | 50.75 دينار بحريني | 7.25 دينار بحريني |
750.00 دينار بحريني | 45.00 دينار بحريني | 52.50 دينار بحريني | 7.50 دينار بحريني |
775.00 دينار بحريني | 46.50 دينار بحريني | 54.25 دينار بحريني | 7.75 دينار بحريني |
800.00 دينار بحريني | 48.00 دينار بحريني | 56.00 دينار بحريني | 8.00 دينار بحريني |
825.00 دينار بحريني | 49.50 دينار بحريني | 57.75 دينار بحريني | 8.25 دينار بحريني |
850.00 دينار بحريني | 51.00 دينار بحريني | 59.50 دينار بحريني | 8.50 دينار بحريني |
875.00 دينار بحريني | 52.50 دينار بحريني | 61.25 دينار بحريني | 8.75 دينار بحريني |
900.00 دينار بحريني | 54.00 دينار بحريني | 63.00 دينار بحريني | 9.00 دينار بحريني |
925.00 دينار بحريني | 55.50 دينار بحريني | 64.75 دينار بحريني | 9.25 دينار بحريني |
950.00 دينار بحريني | 57.00 دينار بحريني | 66.50 دينار بحريني | 9.50 دينار بحريني |
975.00 دينار بحريني | 58.50 دينار بحريني | 68.25 دينار بحريني | 9.75 دينار بحريني |
1,000.00 دينار بحريني | 60.00 دينار بحريني | 70.00 دينار بحريني | 10.00 دينار بحريني |
1,025.00 دينار بحريني | 61.50 دينار بحريني | 71.75 دينار بحريني | 10.25 دينار بحريني |
1,050.00 دينار بحريني | 63.00 دينار بحريني | 73.50 دينار بحريني | 10.50 دينار بحريني |
1,075.00 دينار بحريني | 64.50 دينار بحريني | 75.25 دينار بحريني | 10.75 دينار بحريني |
1,100.00 دينار بحريني | 66.00 دينار بحريني | 77.00 دينار بحريني | 11.00 دينار بحريني |
1,125.00 دينار بحريني | 67.50 دينار بحريني | 78.75 دينار بحريني | 11.25 دينار بحريني |
1,150.00 دينار بحريني | 69.00 دينار بحريني | 80.50 دينار بحريني | 11.50 دينار بحريني |
1,175.00 دينار بحريني | 70.50 دينار بحريني | 82.25 دينار بحريني | 11.75 دينار بحريني |
1,200.00 دينار بحريني | 72.00 دينار بحريني | 84.00 دينار بحريني | 12.00 دينار بحريني |
1,225.00 دينار بحريني | 73.50 دينار بحريني | 85.75 دينار بحريني | 12.25 دينار بحريني |
1,250.00 دينار بحريني | 75.00 دينار بحريني | 87.50 دينار بحريني | 12.50 دينار بحريني |
1,275.00 دينار بحريني | 76.50 دينار بحريني | 89.25 دينار بحريني | 12.75 دينار بحريني |
1,300.00 دينار بحريني | 78.00 دينار بحريني | 91.00 دينار بحريني | 13.00 دينار بحريني |
1,325.00 دينار بحريني | 79.50 دينار بحريني | 92.75 دينار بحريني | 13.25 دينار بحريني |
1,350.00 دينار بحريني | 81.00 دينار بحريني | 94.50 دينار بحريني | 13.50 دينار بحريني |
1,375.00 دينار بحريني | 82.50 دينار بحريني | 96.25 دينار بحريني | 13.75 دينار بحريني |
1,400.00 دينار بحريني | 84.00 دينار بحريني | 98.00 دينار بحريني | 14.00 دينار بحريني |
1,425.00 دينار بحريني | 85.50 دينار بحريني | 99.75 دينار بحريني | 14.25 دينار بحريني |
1,450.00 دينار بحريني | 87.00 دينار بحريني | 101.50 دينار بحريني | 14.50 دينار بحريني |
1,475.00 دينار بحريني | 88.50 دينار بحريني | 103.25 دينار بحريني | 14.75 دينار بحريني |
1,500.00 دينار بحريني | 90.00 دينار بحريني | 105.00 دينار بحريني | 15.00 دينار بحريني |
1,525.00 دينار بحريني | 91.50 دينار بحريني | 106.75 دينار بحريني | 15.25 دينار بحريني |
1,550.00 دينار بحريني | 93.00 دينار بحريني | 108.50 دينار بحريني | 15.50 دينار بحريني |
1,575.00 دينار بحريني | 94.50 دينار بحريني | 110.25 دينار بحريني | 15.75 دينار بحريني |
1,600.00 دينار بحريني | 96.00 دينار بحريني | 112.00 دينار بحريني | 16.00 دينار بحريني |
1,625.00 دينار بحريني | 97.50 دينار بحريني | 113.75 دينار بحريني | 16.25 دينار بحريني |
1,650.00 دينار بحريني | 99.00 دينار بحريني | 115.50 دينار بحريني | 16.50 دينار بحريني |
1,675.00 دينار بحريني | 100.50 دينار بحريني | 117.25 دينار بحريني | 16.75 دينار بحريني |
1,700.00 دينار بحريني | 102.00 دينار بحريني | 119.00 دينار بحريني | 17.00 دينار بحريني |
1,725.00 دينار بحريني | 103.50 دينار بحريني | 120.75 دينار بحريني | 17.25 دينار بحريني |
1,750.00 دينار بحريني | 105.00 دينار بحريني | 122.50 دينار بحريني | 17.50 دينار بحريني |
1,775.00 دينار بحريني | 106.50 دينار بحريني | 124.25 دينار بحريني | 17.75 دينار بحريني |
1,800.00 دينار بحريني | 108.00 دينار بحريني | 126.00 دينار بحريني | 18.00 دينار بحريني |
1,825.00 دينار بحريني | 109.50 دينار بحريني | 127.75 دينار بحريني | 18.25 دينار بحريني |
1,850.00 دينار بحريني | 111.00 دينار بحريني | 129.50 دينار بحريني | 18.50 دينار بحريني |
1,875.00 دينار بحريني | 112.50 دينار بحريني | 131.25 دينار بحريني | 18.75 دينار بحريني |
1,900.00 دينار بحريني | 114.00 دينار بحريني | 133.00 دينار بحريني | 19.00 دينار بحريني |
1,925.00 دينار بحريني | 115.50 دينار بحريني | 134.75 دينار بحريني | 19.25 دينار بحريني |
1,950.00 دينار بحريني | 117.00 دينار بحريني | 136.50 دينار بحريني | 19.50 دينار بحريني |
1,975.00 دينار بحريني | 118.50 دينار بحريني | 138.25 دينار بحريني | 19.75 دينار بحريني |
2,000.00 دينار بحريني | 120.00 دينار بحريني | 140.00 دينار بحريني | 20.00 دينار بحريني |
قيمة مساهمة الحكومة من الراتب للتأمينات الاجتماعية في البحرين
يبين الجدول فيما يلي قيمة مساهمة الحكومة من الراتب للتأمينات الاجتماعية في البحرين:
راتب الموظف | قيمة مساهمة الحكومة من الراتب للتأمينات | راتب الموظف | قيمة مساهمة الحكومة من الراتب للتأمينات | راتب الموظف | قيمة مساهمة الحكومة من الراتب للتأمينات |
300.00 دينار بحريني | 60.00 دينار بحريني | 875.00 دينار بحريني | 175.00 دينار بحريني | 1,450.00 دينار بحريني | 290.00 دينار بحريني |
325.00 دينار بحريني | 65.00 دينار بحريني | 900.00 دينار بحريني | 180.00 دينار بحريني | 1,475.00 دينار بحريني | 295.00 دينار بحريني |
350.00 دينار بحريني | 70.00 دينار بحريني | 925.00 دينار بحريني | 185.00 دينار بحريني | 1,500.00 دينار بحريني | 300.00 دينار بحريني |
375.00 دينار بحريني | 75.00 دينار بحريني | 950.00 دينار بحريني | 190.00 دينار بحريني | 1,525.00 دينار بحريني | 305.00 دينار بحريني |
400.00 دينار بحريني | 80.00 دينار بحريني | 975.00 دينار بحريني | 195.00 دينار بحريني | 1,550.00 دينار بحريني | 310.00 دينار بحريني |
425.00 دينار بحريني | 85.00 دينار بحريني | 1,000.00 دينار بحريني | 200.00 دينار بحريني | 1,575.00 دينار بحريني | 315.00 دينار بحريني |
450.00 دينار بحريني | 90.00 دينار بحريني | 1,025.00 دينار بحريني | 205.00 دينار بحريني | 1,600.00 دينار بحريني | 320.00 دينار بحريني |
475.00 دينار بحريني | 95.00 دينار بحريني | 1,050.00 دينار بحريني | 210.00 دينار بحريني | 1,625.00 دينار بحريني | 325.00 دينار بحريني |
500.00 دينار بحريني | 100.00 دينار بحريني | 1,075.00 دينار بحريني | 215.00 دينار بحريني | 1,650.00 دينار بحريني | 330.00 دينار بحريني |
525.00 دينار بحريني | 105.00 دينار بحريني | 1,100.00 دينار بحريني | 220.00 دينار بحريني | 1,675.00 دينار بحريني | 335.00 دينار بحريني |
550.00 دينار بحريني | 110.00 دينار بحريني | 1,125.00 دينار بحريني | 225.00 دينار بحريني | 1,700.00 دينار بحريني | 340.00 دينار بحريني |
575.00 دينار بحريني | 115.00 دينار بحريني | 1,150.00 دينار بحريني | 230.00 دينار بحريني | 1,725.00 دينار بحريني | 345.00 دينار بحريني |
600.00 دينار بحريني | 120.00 دينار بحريني | 1,175.00 دينار بحريني | 235.00 دينار بحريني | 1,750.00 دينار بحريني | 350.00 دينار بحريني |
625.00 دينار بحريني | 125.00 دينار بحريني | 1,200.00 دينار بحريني | 240.00 دينار بحريني | 1,775.00 دينار بحريني | 355.00 دينار بحريني |
650.00 دينار بحريني | 130.00 دينار بحريني | 1,225.00 دينار بحريني | 245.00 دينار بحريني | 1,800.00 دينار بحريني | 360.00 دينار بحريني |
675.00 دينار بحريني | 135.00 دينار بحريني | 1,250.00 دينار بحريني | 250.00 دينار بحريني | 1,825.00 دينار بحريني | 365.00 دينار بحريني |
700.00 دينار بحريني | 140.00 دينار بحريني | 1,275.00 دينار بحريني | 255.00 دينار بحريني | 1,850.00 دينار بحريني | 370.00 دينار بحريني |
725.00 دينار بحريني | 145.00 دينار بحريني | 1,300.00 دينار بحريني | 260.00 دينار بحريني | 1,875.00 دينار بحريني | 375.00 دينار بحريني |
750.00 دينار بحريني | 150.00 دينار بحريني | 1,325.00 دينار بحريني | 265.00 دينار بحريني | 1,900.00 دينار بحريني | 380.00 دينار بحريني |
775.00 دينار بحريني | 155.00 دينار بحريني | 1,350.00 دينار بحريني | 270.00 دينار بحريني | 1,925.00 دينار بحريني | 385.00 دينار بحريني |
800.00 دينار بحريني | 160.00 دينار بحريني | 1,375.00 دينار بحريني | 275.00 دينار بحريني | 1,950.00 دينار بحريني | 390.00 دينار بحريني |
825.00 دينار بحريني | 165.00 دينار بحريني | 1,400.00 دينار بحريني | 280.00 دينار بحريني | 1,975.00 دينار بحريني | 395.00 دينار بحريني |
850.00 دينار بحريني | 170.00 دينار بحريني | 1,425.00 دينار بحريني | 285.00 دينار بحريني | 2,000.00 دينار بحريني | 400.00 دينار بحريني |