يحتل جواز السفر البحريني مرتبة متقدمة عالميًا، كما أنه أحد أفضل جوازات السفر في الوطن العربي أيضًا، ويسمح هذا الجواز لحامله بدخول عشرات الدول دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر، ويشمل ذلك مختلف دول الخليج، بالإضافة إلى العديد من دول الوطن العربي.
ترتيب الجواز البحريني عالميا
يسمح جواز السفر البحريني لحامله بدخول ست وثمانين 86 وجهة سفر دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، وهو ما يجعله الجواز الذي يحتل المرتبة التاسعة والخمسين 59 عالميًا، وهي ذات المرتبة التي يحتلها جواز سفر المملكة العربية السعودية، وهذا يجعلهما في مرتبة متأخرة عن دول الخليج الأخرى باستثناء سلطنة عمان التي تحتل المرتبة الستين 60 عالميًا.[1]
ترتيب جوازات السفر حول العالم
يوضح الجدول التالي ترتيب جوازات السفر حول العالم بما فيها الجواز البحريني:
الدولة | ترتيب الجواز | وجهات السفر بدون تأشيرة مسبقة | الدولة | ترتيب الجواز | وجهات السفر بدون تأشيرة مسبقة |
سنغافورة | المرتبة 1 | 195 وجهة سفر | المالديف | المرتبة 54 | 92 وجهة سفر |
كوريا الجنوبية | المرتبة 2 | 193 وجهة سفر | فانواتو | المرتبة 55 | 90 وجهة سفر |
إسبانيا | المرتبة 2 | 193 وجهة سفر | فيجي | المرتبة 56 | 89 وجهة سفر |
إيطاليا | المرتبة 2 | 193 وجهة سفر | غيانا | المرتبة 57 | 88 وجهة سفر |
ألمانيا | المرتبة 2 | 193 وجهة سفر | ناورو | المرتبة 58 | 87 وجهة سفر |
فرنسا | المرتبة 2 | 193 وجهة سفر | بوتسوانا | المرتبة 58 | 87 وجهة سفر |
المملكة المتحدة | المرتبة 3 | 192 وجهة سفر | المملكة العربية السعودية | المرتبة 59 | 86 وجهة سفر |
السويد | المرتبة 3 | 192 وجهة سفر | جامايكا | المرتبة 59 | 86 وجهة سفر |
هولندا | المرتبة 3 | 192 وجهة سفر | البحرين | المرتبة 59 | 86 وجهة سفر |
اليابان | المرتبة 3 | 192 وجهة سفر | سلطنة عمان | المرتبة 60 | 84 وجهة سفر |
فنلندا | المرتبة 3 | 192 وجهة سفر | بابوا غينيا الجديدة | المرتبة 61 | 83 وجهة سفر |
لوكسمبورغ | المرتبة 4 | 191 وجهة سفر | الصين | المرتبة 62 | 82 وجهة سفر |
الدنمارك | المرتبة 4 | 191 وجهة سفر | روسيا البيضاء | المرتبة 62 | 82 وجهة سفر |
النمسا | المرتبة 4 | 191 وجهة سفر | تايلاند | المرتبة 63 | 80 وجهة سفر |
سويسرا | المرتبة 5 | 190 وجهة سفر | إندونيسيا | المرتبة 64 | 79 وجهة سفر |
البرتغال | المرتبة 5 | 190 وجهة سفر | سورينام | المرتبة 65 | 78 وجهة سفر |
النرويج | المرتبة 5 | 190 وجهة سفر | كوسوفو | المرتبة 65 | 78 وجهة سفر |
أيرلندا | المرتبة 5 | 190 وجهة سفر | ناميبيا | المرتبة 66 | 77 وجهة سفر |
بلجيكا | المرتبة 5 | 190 وجهة سفر | ليسوتو | المرتبة 66 | 77 وجهة سفر |
الولايات المتحدة الأمريكية | المرتبة 6 | 189 وجهة سفر | بوليفيا | المرتبة 66 | 77 وجهة سفر |
نيوزيلندا | المرتبة 6 | 189 وجهة سفر | كازاخستان | المرتبة 67 | 76 وجهة سفر |
اليونان | المرتبة 6 | 189 وجهة سفر | سوازيلاند | المرتبة 68 | 75 وجهة سفر |
كندا | المرتبة 6 | 189 وجهة سفر | مالاوي | المرتبة 69 | 72 وجهة سفر |
أستراليا | المرتبة 6 | 189 وجهة سفر | كينيا | المرتبة 69 | 72 وجهة سفر |
مالطا | المرتبة 7 | 188 وجهة سفر | تنزانيا | المرتبة 70 | 71 وجهة سفر |
المجر | المرتبة 8 | 187 وجهة سفر | جمهورية الدومينيكان | المرتبة 71 | 70 وجهة سفر |
التشيك | المرتبة 8 | 187 وجهة سفر | أذربيجان | المرتبة 71 | 70 وجهة سفر |
بولندا | المرتبة 9 | 186 وجهة سفر | أرمينيا | المرتبة 71 | 70 وجهة سفر |
سلوفاكيا | المرتبة 10 | 185 وجهة سفر | زامبيا | المرتبة 72 | 69 وجهة سفر |
آيسلندا | المرتبة 10 | 185 وجهة سفر | تونس | المرتبة 73 | 68 وجهة سفر |
إستونيا | المرتبة 10 | 185 وجهة سفر | غامبيا | المرتبة 73 | 68 وجهة سفر |
سلوفينيا | المرتبة 11 | 184 وجهة سفر | أوغندا | المرتبة 74 | 67 وجهة سفر |
ليتوانيا | المرتبة 11 | 184 وجهة سفر | المغرب | المرتبة 74 | 67 وجهة سفر |
ليختنشتاين | المرتبة 11 | 184 وجهة سفر | الرأس الأخضر | المرتبة 75 | 65 وجهة سفر |
لاتفيا | المرتبة 11 | 184 وجهة سفر | الفلبين | المرتبة 75 | 65 وجهة سفر |
ماليزيا | المرتبة 12 | 182 وجهة سفر | سيراليون | المرتبة 76 | 64 وجهة سفر |
الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 13 | 180 وجهة سفر | منغوليا | المرتبة 76 | 64 وجهة سفر |
موناكو | المرتبة 13 | 180 وجهة سفر | غانا | المرتبة 76 | 64 وجهة سفر |
قبرص | المرتبة 14 | 178 وجهة سفر | زيمبابوي | المرتبة 77 | 63 وجهة سفر |
كرواتيا | المرتبة 15 | 177 وجهة سفر | رواندا | المرتبة 77 | 63 وجهة سفر |
رومانيا | المرتبة 16 | 176 وجهة سفر | موزمبيق | المرتبة 78 | 62 وجهة سفر |
هونج كونج | المرتبة 16 | 176 وجهة سفر | ساو تومي وبرينسيب | المرتبة 79 | 61 وجهة سفر |
تشيلي | المرتبة 16 | 176 وجهة سفر | قيرغيزستان | المرتبة 79 | 61 وجهة سفر |
بلغاريا | المرتبة 16 | 176 وجهة سفر | بنين | المرتبة 79 | 61 وجهة سفر |
الأرجنتين | المرتبة 17 | 173 وجهة سفر | مدغشقر | المرتبة 80 | 60 وجهة سفر |
سان مارينو | المرتبة 18 | 172 وجهة سفر | أوزبكستان | المرتبة 81 | 59 وجهة سفر |
البرازيل | المرتبة 18 | 172 وجهة سفر | الغابون | المرتبة 81 | 59 وجهة سفر |
أندورا | المرتبة 18 | 172 وجهة سفر | كوبا | المرتبة 81 | 59 وجهة سفر |
بروناي دار السلام | المرتبة 19 | 168 وجهة سفر | طاجيكستان | المرتبة 82 | 58 وجهة سفر |
إسرائيل | المرتبة 20 | 166 وجهة سفر | الهند | المرتبة 82 | 58 وجهة سفر |
بربادوس | المرتبة 21 | 165 وجهة سفر | بوركينا فاسو | المرتبة 82 | 58 وجهة سفر |
المكسيك | المرتبة 22 | 160 وجهة سفر | توغو | المرتبة 83 | 57 وجهة سفر |
جزر البهاما | المرتبة 23 | 157 وجهة سفر | ساحل العاج – كوت ديفوار | المرتبة 84 | 56 وجهة سفر |
الفاتيكان | المرتبة 24 | 156 وجهة سفر | غينيا | المرتبة 84 | 56 وجهة سفر |
الأوروغواي | المرتبة 24 | 156 وجهة سفر | غينيا الاستوائية | المرتبة 84 | 56 وجهة سفر |
سيشيل | المرتبة 25 | 155 وجهة سفر | النيجر | المرتبة 85 | 55 وجهة سفر |
سانت كيتس ونيفيس | المرتبة 26 | 154 وجهة سفر | موريتانيا | المرتبة 85 | 55 وجهة سفر |
سانت فنسنت والغرينادين | المرتبة 27 | 152 وجهة سفر | السنغال | المرتبة 86 | 54 وجهة سفر |
أنتيغوا وبربودا | المرتبة 27 | 152 وجهة سفر | جزر القمر | المرتبة 86 | 54 وجهة سفر |
أوكرانيا | المرتبة 28 | 150 وجهة سفر | مالي | المرتبة 87 | 53 وجهة سفر |
موريشيوس | المرتبة 28 | 150 وجهة سفر | غينيا بيساو | المرتبة 87 | 53 وجهة سفر |
ترينيداد وتوباغو | المرتبة 29 | 149 وجهة سفر | تشاد | المرتبة 87 | 53 وجهة سفر |
كوستاريكا | المرتبة 29 | 149 وجهة سفر | كمبوديا | المرتبة 87 | 53 وجهة سفر |
باراغواي | المرتبة 30 | 147 وجهة سفر | الأردن | المرتبة 88 | 52 وجهة سفر |
ماكاو | المرتبة 31 | 146 وجهة سفر | جمهورية أفريقيا الوسطى | المرتبة 88 | 52 وجهة سفر |
تايوان | المرتبة 32 | 144 وجهة سفر | بوتان | المرتبة 88 | 52 وجهة سفر |
سانت لوسيا | المرتبة 32 | 144 وجهة سفر | الجزائر | المرتبة 88 | 52 وجهة سفر |
بنما | المرتبة 32 | 144 وجهة سفر | مصر | المرتبة 89 | 51 وجهة سفر |
غرينادا | المرتبة 33 | 143 وجهة سفر | الكاميرون | المرتبة 89 | 51 وجهة سفر |
بيرو | المرتبة 34 | 141 وجهة سفر | فيتنام | المرتبة 90 | 50 وجهة سفر |
دومينيكا | المرتبة 34 | 141 وجهة سفر | أنغولا | المرتبة 90 | 50 وجهة سفر |
صربيا | المرتبة 35 | 135 وجهة سفر | هايتي | المرتبة 91 | 49 وجهة سفر |
غواتيمالا | المرتبة 35 | 135 وجهة سفر | الكونغو | المرتبة 91 | 49 وجهة سفر |
السلفادور | المرتبة 35 | 135 وجهة سفر | تركمانستان | المرتبة 92 | 48 وجهة سفر |
كولومبيا | المرتبة 35 | 135 وجهة سفر | لاوس | المرتبة 92 | 48 وجهة سفر |
هندوراس | المرتبة 36 | 134 وجهة سفر | جيبوتي | المرتبة 92 | 48 وجهة سفر |
جزر سليمان | المرتبة 37 | 132 وجهة سفر | بوروندي | المرتبة 92 | 48 وجهة سفر |
ساموا | المرتبة 38 | 130 وجهة سفر | ليبيريا | المرتبة 93 | 47 وجهة سفر |
مقدونيا الشمالية | المرتبة 39 | 128 وجهة سفر | نيجيريا | المرتبة 94 | 45 وجهة سفر |
نيكاراغوا | المرتبة 39 | 128 وجهة سفر | جمهورية الكونغو الديمقراطية | المرتبة 95 | 44 وجهة سفر |
توفالو | المرتبة 40 | 125 وجهة سفر | جنوب السودان | المرتبة 95 | 44 وجهة سفر |
مونتينيغرو – الجبل الأسود | المرتبة 40 | 125 وجهة سفر | لبنان | المرتبة 95 | 44 وجهة سفر |
جورجيا | المرتبة 40 | 125 وجهة سفر | إيران | المرتبة 96 | 43 وجهة سفر |
تونغا | المرتبة 41 | 124 وجهة سفر | إثيوبيا | المرتبة 96 | 43 وجهة سفر |
فنزويلا | المرتبة 42 | 123 وجهة سفر | بورما | المرتبة 97 | 42 وجهة سفر |
مولدوفا | المرتبة 42 | 123 وجهة سفر | سريلانكا | المرتبة 98 | 41 وجهة سفر |
جزر مارشال | المرتبة 42 | 123 وجهة سفر | السودان | المرتبة 98 | 41 وجهة سفر |
كيريباتي | المرتبة 43 | 122 وجهة سفر | كوريا الشمالية | المرتبة 99 | 39 وجهة سفر |
بالاو | المرتبة 44 | 121 وجهة سفر | ليبيا | المرتبة 99 | 39 وجهة سفر |
ميكرونيسيا | المرتبة 45 | 120 وجهة سفر | إريتريا | المرتبة 99 | 39 وجهة سفر |
البوسنة والهرسك | المرتبة 45 | 120 وجهة سفر | نيبال | المرتبة 100 | 37 وجهة سفر |
ألبانيا | المرتبة 46 | 119 وجهة سفر | بنغلاديش | المرتبة 100 | 37 وجهة سفر |
تركيا | المرتبة 47 | 118 وجهة سفر | فلسطين | المرتبة 101 | 35 وجهة سفر |
روسيا | المرتبة 48 | 116 وجهة سفر | الصومال | المرتبة 101 | 35 وجهة سفر |
جنوب أفريقيا | المرتبة 49 | 105 وجهة سفر | اليمن | المرتبة 102 | 34 وجهة سفر |
قطر | المرتبة 50 | 103 وجهة سفر | باكستان | المرتبة 103 | 33 وجهة سفر |
بليز | المرتبة 51 | 99 وجهة سفر | العراق | المرتبة 104 | 30 وجهة سفر |
تيمور الشرقية | المرتبة 52 | 97 وجهة سفر | سوريا | المرتبة 105 | 27 وجهة سفر |
الكويت | المرتبة 52 | 97 وجهة سفر | أفغانستان | المرتبة 106 | 26 وجهة سفر |
الإكوادور | المرتبة 53 | 94 وجهة سفر |
المراجع
- ^ /visaindex.com , Passport index and visa information , 13/07/2024