جدول المحتويات
تم تحديد أسعار مخالفات المرور في البحرين ضمن قانون المرور الساري، وتبلغ أسعار الغرامات التي تترتب على بعض المخالفات عشرين 20 دينارًا بحرينيًا، بينما تصل قيمة الغرامة على بعض المخالفات إلى خمسمائة 500 دينار بحريني، وذلك مع العقوبة بالحبس أيضًا على العديد من المخالفات التي نص عليها القانون.
أسعار مخالفات المرور في البحرين
يوضح الجدول التالي أسعار جميع المخالفات المرورية في البحرين:[1]
المخالفة | الحد الأدنى للغرامة | الحد الأعلى للغرامة |
إعاقة حركة المرور | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
وجود ركاب في الجزء الخارجي للمركبة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
قيادة المركبة بدون أنوار | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
استعمال الأنوار المبهرة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
استعمال المصابيح الكاشفة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
الوقوف ليلًا في أماكن غير مضاءة بدون إضاءة الأنوار | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم التزام الجانب الأيمن في الطري ذي الاتجاهين | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
قيادة مركبة يصدر منها أصوات | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
قيادة مركبة ينبعث منها دخان | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إلحاق الأضرار بعلامات المرور | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم استخدام حزام الأمان | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم الإخطار عن نقل ملكية المركبة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
تحميل المركبة في الطريق | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
تفريغ المركبة في الطريق | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
تحميل المركبة في غير الأوقات المحددة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
تفريغ المركبة في غير الأوقات المحددة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم تهدئة السرعة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
استعمال المركبة في مواكب خاصة دون إذن | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
انتهاء صلاحية شهادة التسجيل | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم الإفساح لمرور المواكب الرسمية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم الإفساح لمرور مركبات الطوارئ | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
القيادة بدون حظر وتعريض الأرواح والأموال للخطر | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إلحاق الأضرار بالممتلكات الخاصة أو العامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم ارتداء خوذة السلامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
وضع ملصقات على أي جزء داخلي أو خارجي للمركبة بالمخالفة للنظام والآداب العامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
وضع عبارات على أي جزء داخلي أو خارجي للمركبة بالمخالفة للنظام والآداب العامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
وضع إعلانات على أي جزء داخلي أو خارجي للمركبة بالمخالفة للنظام والآداب العامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
السماح بجلوس الأطفال دون سن العاشرة 10 في المقاعد الأمامية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إيقاف الشاحنات في المناطق السكنية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إيقاف المركبات الثقيلة في المناطق السكنية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إيقاف وسائل النقل العام في المناطق السكنية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إيقاف المقطورات في المناطق السكنية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إشغال المواقف المخصصة لذوي الإعاقة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
السماح بوجود طفل في المركبة بدون مقعد مخصص | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
استعمال المركبة في غير الغرض المبين في الرخصة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة غير مرخص بها | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة آلية بفرامل غير صالحة للاستعمال | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تعمد تعطيل حركة المرور | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تعمد إعاقة حركة المرور | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تسليم المركبة إلى من لا يحمل رخصة قيادة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
إجراء سباق للمركبات | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحات التسجيل أو الفحص | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
السماح للغير باستعمال لوحات التسجيل أو الفحص | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
نقل لوحات أرقام التسجيل من مركبة إلى أخرى بدون إذن | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة بدون أرقام التسجيل | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة بأرقام تسجيل ألغيت | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة بأرقام تسجيل تم تشويهها | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بدون حادث | 100 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع حادث تسبب بإصابات | 1,000 دينار بحريني | 3,000 دينار بحريني |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع حادث تسبب بوفاة | 2,000 دينار بحريني | 6,000 دينار بحريني |
تجاوز السرعة إلى 30% من الحد المسموح به بدون إصابات أو تلفيات أو وفيات | 50 | 250 |
تجاوز السرعة بأكثر من 30% من الحد المسموح به بدون إصابات أو تلفيات أو وفيات | 100 | 500 |
تجاوز السرعة مع التسبب بإصابات أو تلفيات | 1,000 دينار بحريني | |
تجاوز السرعة مع التسبب بوفيات | 2,000 دينار بحريني |
الحبس على مخالفات المرور في البحرين
فيما يلي جدول يبين مدة الحبس على مخالفات المرور في البحرين:
المخالفة | الحد الأدنى للحبس | الحد الأعلى للحبس |
إعاقة حركة المرور | لا يوجد حبس | |
وجود ركاب في الجزء الخارجي للمركبة | لا يوجد حبس | |
قيادة المركبة بدون أنوار | لا يوجد حبس | |
استعمال الأنوار المبهرة | لا يوجد حبس | |
استعمال المصابيح الكاشفة | لا يوجد حبس | |
الوقوف ليلًا في أماكن غير مضاءة بدون إضاءة الأنوار | لا يوجد حبس | |
عدم التزام الجانب الأيمن في الطري ذي الاتجاهين | لا يوجد حبس | |
قيادة مركبة يصدر منها أصوات | لا يوجد حبس | |
قيادة مركبة ينبعث منها دخان | لا يوجد حبس | |
إلحاق الأضرار بعلامات المرور | لا يوجد حبس | |
عدم استخدام حزام الأمان | لا يوجد حبس | |
عدم الإخطار عن نقل ملكية المركبة | لا يوجد حبس | |
تحميل المركبة في الطريق | لا يوجد حبس | |
تفريغ المركبة في الطريق | لا يوجد حبس | |
تحميل المركبة في غير الأوقات المحددة | لا يوجد حبس | |
تفريغ المركبة في غير الأوقات المحددة | لا يوجد حبس | |
عدم تهدئة السرعة | لا يوجد حبس | |
استعمال المركبة في مواكب خاصة دون إذن | لا يوجد حبس | |
انتهاء صلاحية شهادة التسجيل | لا يوجد حبس | |
عدم الإفساح لمرور المواكب الرسمية | لا يوجد حبس | |
عدم الإفساح لمرور مركبات الطوارئ | لا يوجد حبس | |
القيادة بدون حظر وتعريض الأرواح والأموال للخطر | لا يوجد حبس | |
إلحاق الأضرار بالممتلكات الخاصة أو العامة | لا يوجد حبس | |
عدم ارتداء خوذة السلامة | لا يوجد حبس | |
وضع ملصقات على أي جزء داخلي أو خارجي للمركبة بالمخالفة للنظام والآداب العامة | لا يوجد حبس | |
وضع عبارات على أي جزء داخلي أو خارجي للمركبة بالمخالفة للنظام والآداب العامة | لا يوجد حبس | |
وضع إعلانات على أي جزء داخلي أو خارجي للمركبة بالمخالفة للنظام والآداب العامة | لا يوجد حبس | |
السماح بجلوس الأطفال دون سن العاشرة 10 في المقاعد الأمامية | لا يوجد حبس | |
إيقاف الشاحنات في المناطق السكنية | لا يوجد حبس | |
إيقاف المركبات الثقيلة في المناطق السكنية | لا يوجد حبس | |
إيقاف وسائل النقل العام في المناطق السكنية | لا يوجد حبس | |
إيقاف المقطورات في المناطق السكنية | لا يوجد حبس | |
إشغال المواقف المخصصة لذوي الإعاقة | لا يوجد حبس | |
السماح بوجود طفل في المركبة بدون مقعد مخصص | لا يوجد حبس | |
استعمال المركبة في غير الغرض المبين في الرخصة | لا يوجد | 6 أشهر |
قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل | لا يوجد | 6 أشهر |
قيادة مركبة غير مرخص بها | لا يوجد | 6 أشهر |
قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل | لا يوجد | 6 أشهر |
قيادة مركبة آلية بفرامل غير صالحة للاستعمال | لا يوجد | 6 أشهر |
قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة | لا يوجد | 6 أشهر |
تعمد تعطيل حركة المرور | لا يوجد | 6 أشهر |
تعمد إعاقة حركة المرور | لا يوجد | 6 أشهر |
تسليم المركبة إلى من لا يحمل رخصة قيادة | لا يوجد | 6 أشهر |
إجراء سباق للمركبات | لا يوجد | 6 أشهر |
استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة | لا يوجد | 6 أشهر |
تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحات التسجيل أو الفحص | شهر واحد | 6 أشهر |
السماح للغير باستعمال لوحات التسجيل أو الفحص | شهر واحد | 6 أشهر |
نقل لوحات أرقام التسجيل من مركبة إلى أخرى بدون إذن | شهر واحد | 6 أشهر |
قيادة مركبة بدون أرقام التسجيل | شهر واحد | 6 أشهر |
قيادة مركبة بأرقام تسجيل ألغيت | شهر واحد | 6 أشهر |
قيادة مركبة بأرقام تسجيل تم تشويهها | شهر واحد | 6 أشهر |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بدون حادث | لا يوجد | 6 أشهر |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع حادث تسبب بإصابات | 3 أشهر | سنة واحدة |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع حادث تسبب بوفاة | 6 أشهر | سنتان اثنتان |
تجاوز السرعة إلى 30% من الحد المسموح به بدون إصابات أو تلفيات أو وفيات | شهر واحد | 3 أشهر |
تجاوز السرعة بأكثر من 30% من الحد المسموح به بدون إصابات أو تلفيات أو وفيات | شهر واحد | 6 أشهر |
تجاوز السرعة مع التسبب بإصابات أو تلفيات | شهر واحد | 3 سنوات |
تجاوز السرعة مع التسبب بوفيات | شهران اثنان | 6 سنوات |
مضاعفة أسعار مخالفات المرور في البحرين
ينص قانون المرور الساري في الأراضي البحرينية خلال الوقت الراهن على أن العقوبة -بما في ذلك أسعار المخالفات المرورية- تتضاعف إذا تم ارتكاب المخالفة ذاتها مرة أخرى خلال السنة، ولذلك ينبغي على كافة السائقين ومالكي المركبات تجنب تكرار المخالفات، كما يجب عليهم تصويب وضع المركبة عند الحاجة إلى ذلك لتجنب تغليظ ومضاعفة العقوبة عليهم.
المراجع
- ^ bahrain.bh , قانون رقم (23) لسنة 2014 (337 كيلوبايت، 31 صفحة، PDF) بإصدار قانون المرور. , 12/10/2024