جدول المحتويات
نص قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات على نسبة رسوم البلدية عن الفلل والشقق التي يتم تأجيرها داخل الأراضي البحرينية، ويتم تحديد قيمة هذه الرسوم بناءً على نسبة محددة من قيمة عقد الإيجار، وتتراوح هذه النسبة بين 7.0%-7.5% حسب القرار المذكور.
رسوم البلدية على عقود الإيجار في البحرين
يبين الجدول التالي تفاصيل رسوم البلدية على عقود الإيجار في البحرين:[1]
البيان | قيمة رسوم البلدية |
رسوم البلدية على الفيلات والشقق المفروشة المؤجرة بصفة دائمة التي يزيد الإيجار الشهري لأي منها على 200 دينار شهريًا إذا كانت القيمة الإيجارية المحددة للفيلا أو الشقة المفروشة يدخل في تقديرها قيمة استهلاك المياه والكهرباء والرسم البلدي | يقدر الرسم البلدي بواقع 7% من القيمة الإيجارية الشهرية، ويكون المؤجر هو الملتزم بالسداد |
رسوم البلدية على الفيلات والشقق المفروشة المؤجرة بصفة دائمة التي يزيد الإيجار الشهري لأي منها على 200 دينار شهريًا إذا كان المستأجر هو الذي يتحمل قيمة استهلاك المياه والكهرباء وقيمة الرسم البلدي | يقدر الرسم البلدي في هذه الحالة بواقع 7.5% من القيمة الإيجارية الشهرية |
قيمة رسوم البلدية على عقود الإيجار في البحرين
يوضح الجدول التالي قيمة رسوم البلدية على عقود الإيجار في البحرين حسب قيمة الإيجار الشهري:
قيمة الإيجار | النسبة | رسوم البلدية | قيمة الإيجار | النسبة | رسوم البلدية |
200 دينار | 7.0% من الإيجار | 14 دينار | 200 دينار | 7.5% من الإيجار | 15 دينار |
205 دينار | 7.0% من الإيجار | 14.35 دينار | 205 دينار | 7.5% من الإيجار | 15.375 دينار |
210 دينار | 7.0% من الإيجار | 14.7 دينار | 210 دينار | 7.5% من الإيجار | 15.75 دينار |
215 دينار | 7.0% من الإيجار | 15.05 دينار | 215 دينار | 7.5% من الإيجار | 16.125 دينار |
220 دينار | 7.0% من الإيجار | 15.4 دينار | 220 دينار | 7.5% من الإيجار | 16.5 دينار |
225 دينار | 7.0% من الإيجار | 15.75 دينار | 225 دينار | 7.5% من الإيجار | 16.875 دينار |
230 دينار | 7.0% من الإيجار | 16.1 دينار | 230 دينار | 7.5% من الإيجار | 17.25 دينار |
235 دينار | 7.0% من الإيجار | 16.45 دينار | 235 دينار | 7.5% من الإيجار | 17.625 دينار |
240 دينار | 7.0% من الإيجار | 16.8 دينار | 240 دينار | 7.5% من الإيجار | 18 دينار |
245 دينار | 7.0% من الإيجار | 17.15 دينار | 245 دينار | 7.5% من الإيجار | 18.375 دينار |
250 دينار | 7.0% من الإيجار | 17.5 دينار | 250 دينار | 7.5% من الإيجار | 18.75 دينار |
255 دينار | 7.0% من الإيجار | 17.85 دينار | 255 دينار | 7.5% من الإيجار | 19.125 دينار |
260 دينار | 7.0% من الإيجار | 18.2 دينار | 260 دينار | 7.5% من الإيجار | 19.5 دينار |
265 دينار | 7.0% من الإيجار | 18.55 دينار | 265 دينار | 7.5% من الإيجار | 19.875 دينار |
270 دينار | 7.0% من الإيجار | 18.9 دينار | 270 دينار | 7.5% من الإيجار | 20.25 دينار |
275 دينار | 7.0% من الإيجار | 19.25 دينار | 275 دينار | 7.5% من الإيجار | 20.625 دينار |
280 دينار | 7.0% من الإيجار | 19.6 دينار | 280 دينار | 7.5% من الإيجار | 21 دينار |
285 دينار | 7.0% من الإيجار | 19.95 دينار | 285 دينار | 7.5% من الإيجار | 21.375 دينار |
290 دينار | 7.0% من الإيجار | 20.3 دينار | 290 دينار | 7.5% من الإيجار | 21.75 دينار |
295 دينار | 7.0% من الإيجار | 20.65 دينار | 295 دينار | 7.5% من الإيجار | 22.125 دينار |
300 دينار | 7.0% من الإيجار | 21 دينار | 300 دينار | 7.5% من الإيجار | 22.5 دينار |
305 دينار | 7.0% من الإيجار | 21.35 دينار | 305 دينار | 7.5% من الإيجار | 22.875 دينار |
310 دينار | 7.0% من الإيجار | 21.7 دينار | 310 دينار | 7.5% من الإيجار | 23.25 دينار |
315 دينار | 7.0% من الإيجار | 22.05 دينار | 315 دينار | 7.5% من الإيجار | 23.625 دينار |
320 دينار | 7.0% من الإيجار | 22.4 دينار | 320 دينار | 7.5% من الإيجار | 24 دينار |
325 دينار | 7.0% من الإيجار | 22.75 دينار | 325 دينار | 7.5% من الإيجار | 24.375 دينار |
330 دينار | 7.0% من الإيجار | 23.1 دينار | 330 دينار | 7.5% من الإيجار | 24.75 دينار |
335 دينار | 7.0% من الإيجار | 23.45 دينار | 335 دينار | 7.5% من الإيجار | 25.125 دينار |
340 دينار | 7.0% من الإيجار | 23.8 دينار | 340 دينار | 7.5% من الإيجار | 25.5 دينار |
345 دينار | 7.0% من الإيجار | 24.15 دينار | 345 دينار | 7.5% من الإيجار | 25.875 دينار |
350 دينار | 7.0% من الإيجار | 24.5 دينار | 350 دينار | 7.5% من الإيجار | 26.25 دينار |
355 دينار | 7.0% من الإيجار | 24.85 دينار | 355 دينار | 7.5% من الإيجار | 26.625 دينار |
360 دينار | 7.0% من الإيجار | 25.2 دينار | 360 دينار | 7.5% من الإيجار | 27 دينار |
365 دينار | 7.0% من الإيجار | 25.55 دينار | 365 دينار | 7.5% من الإيجار | 27.375 دينار |
370 دينار | 7.0% من الإيجار | 25.9 دينار | 370 دينار | 7.5% من الإيجار | 27.75 دينار |
375 دينار | 7.0% من الإيجار | 26.25 دينار | 375 دينار | 7.5% من الإيجار | 28.125 دينار |
380 دينار | 7.0% من الإيجار | 26.6 دينار | 380 دينار | 7.5% من الإيجار | 28.5 دينار |
385 دينار | 7.0% من الإيجار | 26.95 دينار | 385 دينار | 7.5% من الإيجار | 28.875 دينار |
390 دينار | 7.0% من الإيجار | 27.3 دينار | 390 دينار | 7.5% من الإيجار | 29.25 دينار |
395 دينار | 7.0% من الإيجار | 27.65 دينار | 395 دينار | 7.5% من الإيجار | 29.625 دينار |
400 دينار | 7.0% من الإيجار | 28 دينار | 400 دينار | 7.5% من الإيجار | 30 دينار |
المراجع
- ^ alwasatnews.com , قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات , 02/09/2024